

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G H I J L M N P Q R S T V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| ARVEYRES [Gironde] | ![]() | (1712-1986) | 68 | 14 | |
| BAIGNEAUX [Gironde] | ![]() | (1637-1883) | 584 | 257 | |
| BARON [Gironde] | ![]() | (1800-1902) | 922 | 664 | |
| BASSENS [Gironde] | ![]() | (1684-1967) | 2.461 | 12 | |
| BAURECH [Gironde] | ![]() | (1802-1906) | 1.012 | 4 | |
| BEYCHAC-ET-CAILLAU [Gironde] | ![]() | (1692-1938) | 843 | 151 | |
| BLASIMON [Gironde] | ![]() | (1802-1892) | 68 | 42 | |
| BLESIGNAC [Gironde] | ![]() | (1811-1882) | 288 | 93 | |
| BONNETAN [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 405 | 180 | |
| BOULIAC [Gironde] | ![]() | (1793-1879) | 1.027 | 0 | |
| BRAUD-ET-SAINT-LOUIS [Gironde] | ![]() | (1679-1802) | 3.324 | 1.223 | |
| CADARSAC [Gironde] | ![]() | (1711-1878) | 56 | 43 | |
| CAMBES [Gironde] | ![]() | (1739-1906) | 1.768 | 89 | |
| CAMIAC ET SAINT DENIS [GIRONDE] | ![]() | (1803-1902) | 515 | 301 | |
| CARBON-BLANC [Gironde] | ![]() | (1853-1900) | 684 | 15 | |
| CARIGNAN de BORDEAUX [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 1.233 | 0 | |
| CENAC [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 1.171 | 0 | |
| CROIGNON [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 467 | 73 | |
| CURSAN [Gironde] | ![]() | (1802-1902) | 444 | 0 | |
| ESPIET [Gironde] | ![]() | (1802-1902) | 658 | 0 | |
| FARGUES SAINT-HILAIRE [Gironde] | ![]() | (1736-1922) | 3.278 | 2.666 | |
| GENISSAC [Gironde] | ![]() | (1707-1843) | 40 | 26 | |
| HAUX [Gironde] | ![]() | (1747-1902) | 1.446 | 1 | |
| IZON [Gironde] | ![]() | (1679-1902) | 234 | 38 | |
| JUGAZAN [Gironde] | ![]() | (1737-1893) | 492 | 164 | |
| LATRESNE [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 2.590 | 0 | |
| LE POUT [Gironde] | ![]() | (1803-1901) | 349 | 0 | |
| LORMONT [Gironde] | ![]() | (1671-2000) | 2.608 | 568 | |
| MADIRAC [Gironde] | ![]() | (1621-1902) | 212 | 0 | |
| MARCILLAC [Gironde] | ![]() | (1629-1904) | 6.687 | 3.320 | |
| NERIGEAN [GIRONDE] | ![]() | (1803-1902) | 1.304 | 503 | |
| PLEINE SELVE [Gironde] | ![]() | (1648-1832) | 1.471 | 783 | |
| POMEROL [Gironde] | ![]() | (1679-1906) | 197 | 162 | |
| QUINSAC [Gironde] | ![]() | (1727-1902) | 3.951 | 1 | |
| REIGNAC [Gironde] | ![]() | (1635-1902) | 4.431 | 1.627 | |
| SAINT-AUBIN de BRANNE [Gironde] | ![]() | (1814-1961) | 74 | 42 | |
| SAINT-AUBIN-DE-BLAYE [Gironde] | ![]() | (1667-1904) | 4.656 | 3.155 | |
| SAINT-CAPRAIS de BORDEAUX [Gironde] | ![]() | (1773-1902) | 1.180 | 0 | |
| SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE [Gironde] | ![]() | (1603-1699) | 1.537 | 518 | |
| SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE [Gironde] | ![]() | (1610-1812) | 12.651 | 5.775 | |
| SAINT-EMILION [Gironde] | ![]() | (1732-1902) | 52 | 11 | |
| SAINT-GENES de LOMBAUD [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 454 | 0 | |
| SAINT-LEON [Gironde] | ![]() | (1804-1902) | 398 | 0 | |
| SAINT-LOUBES [Gironde] | ![]() | (1720-1956) | 77 | 19 | |
| SAINTE-EULALIE [Gironde] | ![]() | (1803-1892) | 1.166 | 6 | |
| TABANAC [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 1.157 | 0 | |
| TIZAC-DE-CURTON [GIRONDE] | ![]() | (1778-1902) | 693 | 0 | |
| VAYRES [Gironde] | ![]() | (1654-1972) | 2.308 | 843 | |
| YVRAC [Gironde] | ![]() | (1803-1892) | 1.285 | 0 | |
| Totaux : | 74.976 | 23.389 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.