

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N P Q R S T V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| ARVEYRES [Gironde] | ![]() | (1607-1909) | 957 | 950 | |
| BAIGNEAUX [Gironde] | ![]() | (1626-1803) | 1.361 | 1.361 | |
| BARON [Gironde] | ![]() | (1800-1902) | 911 | 746 | |
| BASSENS [Gironde] | ![]() | (1611-1902) | 13.990 | 11.045 | |
| BAURECH [Gironde] | ![]() | (1666-1902) | 1.157 | 15 | |
| BEYCHAC et CAILLAU [Gironde] | ![]() | (1692-1908) | 1.936 | 916 | |
| BLASIMON [Gironde] | ![]() | (1737-1880) | 1.129 | 1.120 | |
| BLESIGNAC [Gironde] | ![]() | (1803-1882) | 241 | 217 | |
| BONNETAN [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 398 | 219 | |
| BOULIAC [Gironde] | ![]() | (1793-1879) | 1.212 | 1.212 | |
| BRAUD-ET-SAINT-LOUIS [Gironde] | ![]() | (1657-1804) | 4.909 | 4.898 | |
| CADARSAC [Gironde] | ![]() | (1711-1902) | 136 | 89 | |
| CAMBES [Gironde] | ![]() | (1739-1902) | 1.734 | 168 | |
| CAMIAC ET SAINT DENIS [GIRONDE] | ![]() | (1803-1902) | 470 | 234 | |
| CARBON-BLANC [Gironde] | ![]() | (1853-1905) | 717 | 17 | |
| CARIGNAN de BORDEAUX [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 1.167 | 0 | |
| CENAC [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 1.079 | 0 | |
| CROIGNON [Gironde] | ![]() | (1804-1902) | 370 | 19 | |
| CURSAN [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 388 | 0 | |
| DAIGNAC [GIRONDE] | ![]() | (1724-1902) | 757 | 0 | |
| ESPIET [Gironde] | ![]() | (1802-1902) | 574 | 1 | |
| FARGUES SAINT-HILAIRE [Gironde] | ![]() | (1736-1912) | 2.849 | 2.848 | |
| FLOIRAC [Gironde] | ![]() | (1760-1963) | 323 | 54 | |
| GENISSAC [Gironde] | ![]() | (1697-1865) | 55 | 52 | |
| HAUX [Gironde] | ![]() | (1666-1902) | 1.276 | 9 | |
| IZON [Gironde] | ![]() | (1733-1884) | 390 | 383 | |
| JUGAZAN [Gironde] | ![]() | (1737-1885) | 652 | 652 | |
| LATRESNE [Gironde] | ![]() | (1768-1902) | 2.528 | 2 | |
| LE POUT [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 265 | 0 | |
| LES BILLAUX [Gironde] | ![]() | (1912-1932) | 102 | 0 | |
| LIBOURNE [Gironde] | ![]() | (1724-1985) | 570 | 543 | |
| LORMONT [Gironde] | ![]() | (1609-1903) | 7.045 | 3.408 | |
| MADIRAC [Gironde] | ![]() | (1804-1902) | 225 | 0 | |
| MARCILLAC [Gironde] | ![]() | (1001-1905) | 8.321 | 8.257 | |
| MONTUSSAN [Gironde] | ![]() | (1793-1812) | 272 | 272 | |
| NERIGEAN [GIRONDE] | ![]() | (1803-1902) | 1.106 | 684 | |
| PLEINE SELVE [Gironde] | ![]() | (1673-1842) | 2.247 | 2.242 | |
| POMEROL [Gironde] | ![]() | (1633-1912) | 549 | 459 | |
| QUINSAC [Gironde] | ![]() | (1727-1902) | 2.147 | 15 | |
| REIGNAC [Gironde] | ![]() | (1668-1880) | 9.346 | 9.337 | |
| SADIRAC [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 1.823 | 0 | |
| SAINT-AUBIN de BRANNE [Gironde] | ![]() | (1775-1893) | 156 | 146 | |
| SAINT-AUBIN-DE-BLAYE [Gironde] | ![]() | (1667-1904) | 5.307 | 5.294 | |
| SAINT-CAPRAIS de BORDEAUX [Gironde] | ![]() | (1774-1902) | 1.142 | 6 | |
| SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE [Gironde] | ![]() | (1600-1602) | 97 | 97 | |
| SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE [Gironde] | ![]() | (1596-1812) | 14.997 | 14.890 | |
| SAINT-EMILION [Gironde] | ![]() | (1702-1875) | 76 | 45 | |
| SAINT-GENES de LOMBAUD [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 510 | 0 | |
| SAINT-LEON [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 365 | 0 | |
| SAINT-LOUBES [Gironde] | ![]() | (1729-1886) | 245 | 221 | |
| SAINTE-EULALIE [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 1.343 | 17 | |
| TABANAC [Gironde] | ![]() | (1756-1902) | 1.097 | 0 | |
| TIZAC-DE-CURTON [GIRONDE] | ![]() | (1778-1902) | 673 | 1 | |
| VAYRES [Gironde] | ![]() | (1586-1910) | 5.432 | 3.987 | |
| YVRAC [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 1.313 | 0 | |
| Totaux : | 110.437 | 77.148 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.