Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
ARVEYRES [Gironde] | ![]() | (1607-1909) | 957 | 950 | |
Mariages | |||||
ABZAC [Gironde] | ![]() | (1802-1902) | 1.172 | 0 | |
AMBARES-ET-LAGRAVE [Gironde] | ![]() | (1700-1902) | 4.380 | 0 | |
AMBES [Gironde] | ![]() | (1690-1902) | 1.586 | 0 | |
ANGLADE [Gironde] | ![]() | (1802-1902) | 1.142 | 0 | |
ARBIS [Gironde] | ![]() | (1690-1902) | 757 | 0 | |
ARTIGUES [Gironde] | ![]() | (1802-1902) | 367 | 0 | |
ARTIGUES-DE-LUSSAC [Gironde] | ![]() | (1870-1920) | 248 | 0 | |
ARVEYRES [Gironde] | ![]() | (1631-1942) | 2.819 | 53 | |
ASQUES [Gironde] | ![]() | (1803-1920) | 584 | 0 | |
AUBIE-ET-ESPESSAS [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 496 | 0 | |
AURIOLLES [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 235 | 0 | |
Décès & Sépultures | |||||
ARVEYRES [Gironde] | ![]() | (1712-1986) | 68 | 14 | |
Totaux : | 14.811 | 1.017 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.