

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| BAIGNEAUX [Gironde] | ![]() | (1626-1803) | 1.361 | 1.361 | |
| BARON [Gironde] | ![]() | (1800-1902) | 911 | 746 | |
| BASSENS [Gironde] | ![]() | (1611-1902) | 13.990 | 11.045 | |
| BAURECH [Gironde] | ![]() | (1666-1902) | 1.157 | 15 | |
| BEYCHAC et CAILLAU [Gironde] | ![]() | (1692-1908) | 1.936 | 916 | |
| BLASIMON [Gironde] | ![]() | (1737-1880) | 1.129 | 1.120 | |
| BLESIGNAC [Gironde] | ![]() | (1803-1882) | 241 | 217 | |
| BONNETAN [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 398 | 219 | |
| BOULIAC [Gironde] | ![]() | (1793-1879) | 1.212 | 1.212 | |
| BRAUD-ET-SAINT-LOUIS [Gironde] | ![]() | (1657-1804) | 4.909 | 4.898 | |
| Mariages | |||||
| BAGAS [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 197 | 0 | |
| BAIGNEAUX [Gironde] | ![]() | (1644-1902) | 502 | 0 | |
| BARON [Gironde] | ![]() | (1793-1919) | 472 | 328 | |
| BASSENS [Gironde] | ![]() | (1668-1910) | 3.234 | 0 | |
| BAURECH [Gironde] | ![]() | (1692-1902) | 1.301 | 13 | |
| BAYAS [Gironde] | ![]() | (1803-1933) | 820 | 0 | |
| BAYON-SUR-GIRONDE [Gironde] | ![]() | (1650-1942) | 1.970 | 0 | |
| BEGUEY [Gironde] | ![]() | (1793-1910) | 808 | 0 | |
| BELLEBAT [Gironde] | ![]() | (1693-1909) | 218 | 0 | |
| BELLEFOND [Gironde] | ![]() | (1802-1910) | 226 | 0 | |
| BELVES-DE-CASTILLON [Gironde] | ![]() | (1793-1942) | 384 | 0 | |
| BERSON SUR GIRONDE [Gironde] | ![]() | (1692-1947) | 3.304 | 0 | |
| BEYCHAC-ET-CAILLAU [Gironde] | ![]() | (1627-1910) | 1.280 | 32 | |
| BLAIGNAC [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 189 | 0 | |
| BLASIMON [Gironde] | ![]() | (1737-1931) | 1.160 | 27 | |
| BLAYE [Gironde] | ![]() | (1551-1942) | 5.674 | 0 | |
| BLESIGNAC [Gironde] | ![]() | (1681-1902) | 348 | 0 | |
| BONNETAN [Gironde] | ![]() | (1793-1909) | 204 | 129 | |
| BONZAC [Gironde] | ![]() | (1802-1932) | 493 | 0 | |
| BOSSUGAN [Gironde] | ![]() | (1678-1935) | 176 | 0 | |
| BOULIAC [Gironde] | ![]() | (1793-1942) | 788 | 0 | |
| BOURDELLES [Gironde] | ![]() | (1802-1910) | 295 | 0 | |
| BOURG [Gironde] | ![]() | (1658-1945) | 5.014 | 0 | |
| BRANNE [Gironde] | ![]() | (1651-1920) | 1.258 | 0 | |
| BRAUD-ET-SAINT-LOUIS [Gironde] | ![]() | (1679-1942) | 2.843 | 1.062 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| BAIGNEAUX [Gironde] | ![]() | (1637-1883) | 584 | 257 | |
| BARON [Gironde] | ![]() | (1800-1902) | 922 | 664 | |
| BASSENS [Gironde] | ![]() | (1684-1967) | 2.461 | 12 | |
| BAURECH [Gironde] | ![]() | (1802-1906) | 1.012 | 4 | |
| BEYCHAC-ET-CAILLAU [Gironde] | ![]() | (1692-1938) | 843 | 151 | |
| BLASIMON [Gironde] | ![]() | (1802-1892) | 68 | 42 | |
| BLESIGNAC [Gironde] | ![]() | (1811-1882) | 288 | 93 | |
| BONNETAN [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 405 | 180 | |
| BOULIAC [Gironde] | ![]() | (1793-1879) | 1.027 | 0 | |
| BRAUD-ET-SAINT-LOUIS [Gironde] | ![]() | (1679-1802) | 3.324 | 1.223 | |
| Divers : Cm | |||||
| Braud & St Louis [Gironde] | ![]() | (1716-1789) | 35 | 26 | |
| Divers : Fiancaille | |||||
| Braud & St Louis [Gironde] | ![]() | (1768-1780) | 3 | 2 | |
| Divers : Fiche Matricule | |||||
| BORDEAUX [Gironde] | ![]() | (1867-1889) | 76.900 | 0 | |
| Totaux : | 148.274 | 25.994 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.