

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| GENISSAC [Gironde] | ![]() | (1697-1865) | 55 | 52 | |
| Mariages | |||||
| GABARNAC [Gironde] | ![]() | (1793-1910) | 414 | 0 | |
| GALGON [Gironde] | ![]() | (1803-1920) | 1.156 | 0 | |
| GARDEGAN-ET-TOURTIRAC [Gironde] | ![]() | (1804-1942) | 452 | 0 | |
| GAURIAC [Gironde] | ![]() | (1627-1945) | 2.849 | 0 | |
| GAURIAGUET [Gironde] | ![]() | (1793-1910) | 337 | 0 | |
| GENERAC [Gironde] | ![]() | (1794-1942) | 745 | 0 | |
| GENISSAC [Gironde] | ![]() | (1692-1925) | 1.970 | 5 | |
| GENSAC [Gironde] | ![]() | (1696-1920) | 2.097 | 0 | |
| GIRONDE-SUR-DROPT [Gironde] | ![]() | (1802-1910) | 833 | 0 | |
| GORNAC [Gironde] | ![]() | (1802-1910) | 386 | 0 | |
| GOURS [Gironde] | ![]() | (1803-1902) | 349 | 0 | |
| GREZILLAC [Gironde] | ![]() | (1625-1935) | 1.551 | 0 | |
| GUILLAC [Gironde] | ![]() | (1677-1935) | 357 | 0 | |
| GUITRES [Gironde] | ![]() | (1802-1942) | 1.233 | 0 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| GENISSAC [Gironde] | ![]() | (1707-1843) | 40 | 26 | |
| Totaux : | 14.824 | 83 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.