Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C E F G H I J L M N P Q R S T V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
BAIGNEAUX [Gironde]Distribution par années (1637-1883) 584 257
BARON [Gironde]Distribution par années (1800-1902) 922 664
BASSENS [Gironde]Distribution par années (1684-1967) 2.461 12
BAURECH [Gironde]Distribution par années (1802-1906) 1.012 4
BEYCHAC-ET-CAILLAU [Gironde]Distribution par années (1692-1938) 843 151
BLASIMON [Gironde]Distribution par années (1802-1892) 68 42
BLESIGNAC [Gironde]Distribution par années (1811-1882) 288 93
BONNETAN [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 405 180
BOULIAC [Gironde]Distribution par années (1793-1879) 1.027 0
BRAUD-ET-SAINT-LOUIS [Gironde]Distribution par années (1679-1802) 3.324 1.223
Totaux : 10.934 2.626

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)