Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
SABLONS [Gironde]Distribution par années (1802-1942) 1.926 0
SADIRAC [Gironde]Distribution par années (1689-1910) 1.436 0
SAILLANS [Gironde]Distribution par années (1724-1941) 800 0
SAINT-AIGNAN [Gironde]Distribution par années (1805-1942) 301 0
SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC [Gironde]Distribution par années (1622-1910) 4.740 0
SAINT-ANDRE-DU-BOIS [Gironde]Distribution par années (1802-1902) 593 0
SAINT-ANDRE-DU-GARN [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 197 0
SAINT-ANDRE-ET-APPELLES [Gironde]Distribution par années (1802-1932) 605 0
SAINT-ANDRONY [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 965 0
SAINT-ANTOINE [Gironde]Distribution par années (1793-1909) 162 0
SAINT-ANTOINE-DU-QUEYRET [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 196 0
SAINT-ANTOINE-SUR-L'ISLE [Gironde]Distribution par années (1795-1952) 676 0
SAINT-AUBIN-DE-BLAYE [Gironde]Distribution par années (1664-1942) 1.772 1.287
SAINT-AUBIN-DE-BRANNE [Gironde]Distribution par années (1668-1930) 638 21
SAINT-AVIT-DE-SOULEGE [Gironde]Distribution par années (1803-1932) 214 0
SAINT-AVIT-DU-MOIRON [Gironde]Distribution par années (1802-1932) 881 0
SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE [Gironde]Distribution par années (1804-1935) 131 0
SAINT-BRICE [Gironde]Distribution par années (1802-1909) 202 0
SAINT-CAPRAIS-DE-BLAYE [Gironde]Distribution par années (1709-1942) 958 0
SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX [Gironde]Distribution par années (1745-1902) 1.029 4
SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE [Gironde]Distribution par années (1602-1942) 3.920 8
SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE [Gironde]Distribution par années (1793-1920) 1.029 0
SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES [Gironde]Distribution par années (1802-1920) 545 0
SAINT-CIBARD [Gironde]Distribution par années (1671-1920) 335 0
SAINT-CIERS-D'ABZAC [Gironde]Distribution par années (1793-1932) 761 0
SAINT-CIERS-DE-CANESSE [Gironde]Distribution par années (1651-1942) 1.175 0
SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE [Gironde]Distribution par années (1613-1999) 7.565 2.195
SAINT-DENIS-DE-PILE [Gironde]Distribution par années (1792-1942) 3.034 0
SAINT-EMILION [Gironde]Distribution par années (1724-1942) 3.358 8
SAINT-ETIENNE-DE-LISSE [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 629 0
SAINT-EXUPERY [Gironde]Distribution par années (1803-1908) 181 0
SAINT-FELIX-DE-FONCAUDE [Gironde]Distribution par années (1671-1910) 870 0
SAINT-GENES-DE-BLAYE [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 654 0
SAINT-GENES-DE-CASTILLON [Gironde]Distribution par années (1803-1963) 568 0
SAINT-GENES-DE-FRONSAC [Gironde]Distribution par années (1743-1942) 517 0
SAINT-GENES-DE-LOMBAUD [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 220 0
SAINT-GENIS-DU-BOIS [Gironde]Distribution par années (1804-1937) 108 0
SAINT-GERMAIN-DE-GRAVE [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 274 0
SAINT-GERMAIN-DE-LA-RIVIERE [Gironde]Distribution par années (1793-1920) 391 0
SAINT-GERMAIN-DU-PUCH [Gironde]Distribution par années (1668-1902) 1.855 0
SAINT-GERVAIS [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 694 0
SAINT-GIRONS-D'AIGUEVIVES [Gironde]Distribution par années (1774-1942) 1.331 0
SAINT-HILAIRE-DE-LA-NOAILLE [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 462 0
SAINT-HILAIRE-DU-BOIS [Gironde]Distribution par années (1629-1910) 334 0
SAINT-HIPPOLYTE [Gironde]Distribution par années (1674-1943) 516 0
SAINT-JEAN-DE-BLAIGNAC [Gironde]Distribution par années (1802-1920) 450 0
SAINT-LAURENT-D'ARCE [Gironde]Distribution par années (1788-1962) 841 0
SAINT-LAURENT-DES-COMBES [Gironde]Distribution par années (1783-1974) 505 0
SAINT-LAURENT-DU-BOIS [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 313 0
SAINT-LAURENT-DU-PLAN [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 134 0
SAINT-LEGER-DE-VIGNAGUE [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 439 0
SAINT-LEON [Gironde]Distribution par années (1801-1910) 161 0
SAINT-LOUBES [Gironde]Distribution par années (1608-1992) 4.950 18
SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND [GIRONDE]Distribution par années (1794-1910) 687 0
SAINT-MACAIRE [Gironde]Distribution par années (1596-1910) 3.729 0
SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON [Gironde]Distribution par années (1699-1942) 1.908 0
SAINT-MAIXANT [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 788 0
SAINT-MARIENS [Gironde]Distribution par années (1609-1942) 1.924 0
SAINT-MARTIAL [Gironde]Distribution par années (1621-1910) 851 0
SAINT-MARTIN-DE-LACAUSSADE [Gironde]Distribution par années (1792-1942) 881 0
SAINT-MARTIN-DE-LAYE [Gironde]Distribution par années (1803-1932) 477 0
SAINT-MARTIN-DE-LERM [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 242 0
SAINT-MARTIN-DE-SESCAS [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 531 0
SAINT-MARTIN-DU-BOIS [Gironde]Distribution par années (1802-1932) 706 0
SAINT-MARTIN-DU-PUY [Gironde]Distribution par années (1802-1909) 341 0
SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES [Gironde]Distribution par années (1793-1952) 1.377 0
SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC [Gironde]Distribution par années (1793-1935) 576 0
SAINT-MICHEL-DE-LAPUJADE [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 361 0
SAINT-PALAIS [Gironde]Distribution par années (1701-1942) 1.634 0
SAINT-PAUL [Gironde]Distribution par années (1793-1941) 1.054 0
SAINT-PEY-D'ARMENS [Gironde]Distribution par années (1793-1949) 443 0
SAINT-PEY-DE-CASTETS [Gironde]Distribution par années (1673-1935) 1.264 0
SAINT-PHILIPPE-D'AIGUILLE [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 538 0
SAINT-PHILIPPE-DE-SEIGNAC [Gironde]Distribution par années (1804-1929) 223 0
SAINT-PIERRE-D'AURILLAC [Gironde]Distribution par années (1802-1902) 919 0
SAINT-PIERRE-DE-BAT [Gironde]Distribution par années (1685-1910) 898 0
SAINT-QUENTIN-DE-BARON [GIRONDE]Distribution par années (1793-1935) 764 0
SAINT-QUENTIN-DE-CAPLONG [Gironde]Distribution par années (1803-1935) 534 0
SAINT-ROMAIN-DE-VIGNAGUE [Gironde]Distribution par années (1802-1902) 354 0
SAINT-ROMAIN-LA-VIRVEE [Gironde]Distribution par années (1619-1934) 2.406 0
SAINT-SAUVEUR-DE-PUYNORMAND [Gironde]Distribution par années (1802-1934) 219 0
Saint-Savin [Gironde]Distribution par années (1684-1942) 3.347 902
SAINT-SEURIN-DE-BOURG [Gironde]Distribution par années (1716-1941) 427 0
SAINT-SEURIN-DE-CURSAC [Gironde]Distribution par années (1794-1942) 489 0
SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE [Gironde]Distribution par années (1793-1944) 930 0
SAINT-SEVE [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 404 0
SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS [Gironde]Distribution par années (1792-1942) 1.516 0
SAINT-SULPICE-DE-GUILLERAGUES [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 302 0
SAINT-SULPICE-DE-POMMIERS [Gironde]Distribution par années (1639-1910) 682 0
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC [Gironde]Distribution par années (1668-1910) 1.920 0
SAINT-TROJAN [Gironde]Distribution par années (1793-1945) 404 0
SAINT-VINCENT-DE-PAUL [Gironde]Distribution par années (1772-1910) 602 0
SAINT-VINCENT-DE-PERTIGNAS [Gironde]Distribution par années (1719-1935) 1.143 0
SAINT-VIVIEN-DE-BLAYE [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 520 0
SAINT-VIVIEN-DE-MONSEGUR [Gironde]Distribution par années (1794-1910) 705 0
SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC [Gironde]Distribution par années (1684-1942) 785 215
SAINTE-COLOMBE [Gironde]Distribution par années (1793-1970) 355 0
SAINTE-CROIX-DU-MONT [Gironde]Distribution par années (1738-1910) 1.116 0
SAINTE-EULALIE [Gironde]Distribution par années (1617-1910) 1.661 3
SAINTE-FERME [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 721 0
SAINTE-FLORENCE [Gironde]Distribution par années (1804-1920) 161 0
SAINTE-FOY-LA-GRANDE [Gironde]Distribution par années (1802-1942) 2.780 0
SAINTE-FOY-LA-LONGUE [Gironde]Distribution par années (1802-1930) 201 0
SAINTE-GEMME [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 394 0
SAINTE-RADEGONDE [Gironde]Distribution par années (1802-1920) 505 0
SAINTE-TERRE [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 2.221 0
SALIGNAC [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 958 0
SALLEBOEUF [Gironde]Distribution par années (1686-1910) 1.227 0
SALLEBRUNEAU [Gironde]Distribution par années (1804-1910) 102 0
SAMONAC [Gironde]Distribution par années (1692-1945) 893 0
SAUGON [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 488 0
SAUVETERRE-DE-GUYENNE [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 563 0
SAVIGNAC-DE-L'ISLE [Gironde]Distribution par années (1803-1932) 461 0
SEMENS [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 196 0
SOULIGNAC [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 450 0
SOUSSAC [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 264 0
Totaux : 114.063 4.661

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)