Divers

Commune/Paroisse : BORDEAUX [Gironde]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  KABELGUEN 1888 1 -
2.  KAENSGEN 1884 1 -
3.  KAES 1879 1 -
4.  KAMARONY 1878 1 -
5.  KAMMENTHALER 1867 1 -
6.  KAPPELHOFF 1885 1 -
7.  KAPPES 1876 1 -
8.  KATRENFORT 1868 1 -
9.  KATZENFORT 1868-1884 3 -
10.  KAUFFMANN 1876-1888 3 -
11.  KAWIECKI 1871 1 -
12.  KAYSER 1879-1882 2 -
13.  KECK 1867 1 -
14.  KELLER 1879-1884 2 -
15.  KEMMERER 1875 1 -
16.  KENER 1888 1 -
17.  KER-FANTO 1888 1 -
18.  KERBASTARD 1882 1 -
19.  KERHIG 1868 1 -
20.  KERLING 1871 1 -
21.  KERMENEUR 1882 1 -
22.  KERN 1871-1873 2 -
23.  KESQUAVEN 1867 1 -
24.  KESSLER 1878 1 -
25.  KIEFFER 1874-1878 2 -
26.  KIELWASSER 1877 1 -
27.  KIMMICH 1867 1 -
28.  KIND 1886 1 -
29.  KIRSCH 1870 1 -
30.  KLECKER 1874-1876 2 -
31.  KLEIN 1876-1879 2 -
32.  KLEPPER 1885 1 -
33.  KLINSBECK 1878 1 -
34.  KLINSBERK 1875 1 -
35.  KLINSBEZG 1871 1 -
36.  KLOTZ 1887 2 -
37.  KLOZ 1887 2 -
38.  KLUR 1889 1 -
39.  KNIEST 1873 1 -
40.  KNITTEL 1880 1 -
41.  KNUST 1878-1880 2 -
42.  KOCH 1876 1 -
43.  KOËHLER 1878 1 -
44.  KOHLINBERG 1881 1 -
45.  KOKELOERE 1888 1 -
46.  KOLLER 1872 1 -
47.  KOTHE 1888 1 -
48.  KOTZKY 1869 1 -
49.  KOYSIEWIEZ 1888 1 -
50.  KRAMER 1871-1889 2 -
51.  KRANS 1877 1 -
52.  KRAUSS 1875 1 -
53.  KREDER 1867 1 -
54.  KRIEGER 1873 1 -
55.  KRIPPLEBER 1880 1 -
56.  KROGER 1872-1879 2 -
57.  KROMN 1887 1 -
58.  KRUYOT 1889 1 -
59.  KSERHO 1887 1 -
60.  KUBLY 1888 1 -
61.  KUENY 1887 1 -
62.  KULPINSKI 1887 1 -
63.  KUNTZ 1871 1 -
64.  KUTZ 1888 1 -
65.  KUZMIEIRSKI 1884 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)