

Commune/Paroisse : SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE [Gironde] 
Patronyme : ..
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 00/00/1657 | .. |
| 2. | 17/01/1659 | .. Michelle |
| 3. | 31/01/1659 | .. Marie |
| 4. | 02/06/1659 | .. |
| 5. | 01/10/1660 | .. |
| 6. | 20/01/1661 | .. Simone |
| 7. | 01/11/1661 | .. |
| 8. | 06/11/1661 | .. |
| 9. | 15/11/1661 | .. |
| 10. | 18/12/1661 | .. |
| 11. | 20/12/1661 | .. |
| 12. | 30/12/1661 | .. |
| 13. | 10/05/1662 | .. Jeanne |
| 14. | 02/09/1662 | .. |
| 15. | 07/12/1662 | .. |
| 16. | 13/04/1664 | .. |
| 17. | 21/09/1669 | .. Jean |
| 18. | 01/12/1669 | .. Pierre |
| 19. | 01/04/1670 | .. Catherine |
| 20. | 22/07/1670 | .. |
| 21. | 08/12/1670 | .. |
| 22. | 11/03/1671 | .. |
| 23. | 30/07/1674 | .. Françoise |
| 24. | 15/07/1675 | .. Pentecote |
| 25. | 25/09/1676 | .. |
| 26. | 13/03/1677 | .. |
| 27. | 12/04/1677 | .. Margueritte |
| 28. | 12/12/1677 | .. Marie |
| 29. | 18/01/1678 | .. Laurens |
| 30. | 20/02/1678 | .. Barthelemy |
| 31. | 10/12/1678 | .. Pierre |
| 32. | 04/02/1679 | .. .. |
| 33. | 06/02/1679 | .. Léonard |
| 34. | 16/02/1679 | .. .. |
| 35. | 11/06/1679 | .. Léonard |
| 36. | 29/11/1679 | .. |
| 37. | 14/12/1679 | .. Marie |
| 38. | 08/08/1680 | .. Margueritte |
| 39. | 12/02/1681 | .. François |
| 40. | 22/04/1681 | .. .. |
| 41. | 23/01/1682 | .. .. |
| 42. | 13/08/1684 | .. |
| 43. | 28/01/1686 | .. Pierre |
| 44. | 28/03/1688 | .. .. |
| 45. | 11/04/1689 | .. |
| 46. | 25/09/1689 | .. Jeanne |
| 47. | 29/01/1691 | .. .. |
| 48. | 01/05/1691 | .. Jacques |
| 49. | 05/08/1691 | .. .. |
| 50. | 30/03/1692 | .. .. |
| 51. | 30/04/1693 | .. .. |
| 52. | 09/01/1694 | .. Jeanne |
| 53. | 13/03/1694 | .. .. |
| 54. | 20/03/1694 | .. .. |
| 55. | 06/04/1694 | .. .. |
| 56. | 06/04/1694 | .. ... |
| 57. | 08/05/1694 | .. .. |
| 58. | 03/01/1695 | .. Margueritte |
| 59. | 27/08/1695 | .. Catherine |
| 60. | 13/11/1695 | .. .. |
| 61. | 21/11/1695 | .. Margueritte |
| 62. | 20/10/1696 | .. .. |
| 63. | 28/02/1698 | .. Catherine |
| 64. | 18/08/1698 | .. Jeanne |
| 65. | 15/11/1698 | .. Margueritte |
| 66. | 31/10/1699 | .. .. |
| 67. | 24/11/1699 | .. .... |
| 68. | 15/02/1700 | .. .. |
| 69. | 15/09/1702 | .. Pierre |
| 70. | 25/07/1705 | .. Jeanne |
| 71. | 26/12/1705 | .. .. |
| 72. | 21/06/1706 | .. Jeanne |
| 73. | 14/10/1706 | .. .. |
| 74. | 02/11/1709 | .. .. |
| 75. | 06/10/1712 | .. Anthoine |
| 76. | 29/11/1713 | .. Jeanne |
| 77. | 16/01/1714 | .. Louis |
| 78. | 18/04/1715 | .. ... |
| 79. | 10/11/1718 | .. Marie |
| 80. | 22/12/1743 | .. Jeanne |
| 81. | 01/08/1745 | .. Jeanne |
| 82. | 00/05/1747 | .. .. |
| 83. | 00/01/1772 | .. |
| 84. | 13/04/1775 | .. Jacques |
| 85. | 10/09/1779 | .. Pierre Dit Laborde |
| 86. | 01/07/1782 | .. Jean Dit Silvestre |
| 87. | 08/12/1782 | .. Jeanne |
| 88. | 22/04/1783 | .. Denize |
| 89. | 28/06/1784 | .. François Dit René |
| 90. | 27/10/1784 | .. Guillaume Dit Jean |
| 91. | 29/07/1786 | .. Marie Dite Selve |
| 92. | 11/06/1787 | .. Magdeleine |
| 93. | 09/03/1788 | .. François |
| 94. | 13/08/1788 | .. Thérèze |
| 95. | 17/08/1788 | .. Elie Dit Jean |
| 96. | 08/09/1788 | .. Joseph Dit Pierre Moreau |
| 97. | 28/10/1788 | .. .. |
| 98. | 20/12/1788 | .. Jean Baptiste |
| 99. | 12/02/1789 | .. Jean Dit Pierre |
| 100. | 13/04/1789 | .. Claire Dite Marie Chrysotome |
Pages : 1 2