Mariages

Commune/Paroisse : MASSUGAS [Gironde]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BADIE 1821 1 1
2.  BAILHON 1846-1878 - 3
3.  BAILLON 1808-1859 4 3
4.  BALESTINEAU 1884 1 -
5.  BALLUE 1824-1873 1 1
6.  BALUE 1855-1859 2 -
7.  BAPTISTE 1833 1 -
8.  BARADE 1837-1843 - 2
9.  BARBAFAIRE 1839 1 -
10.  BARBAFER 1845 1 -
11.  BARBATER 1816 1 -
12.  BARBEYRON 1860-1861 - 2
13.  BARBOFAIRE 1838 - 1
14.  BARBOT 1824 1 -
15.  BARDE 1846 1 -
16.  BARON 1812 1 -
17.  BARRAT 1894 - 1
18.  BARUTEL 1863 1 -
19.  BARUTELH 1880 - 1
20.  BASTIBOURD 1821 1 -
21.  BAUDEAU 1901 - 1
22.  BAUDET 1835 - 1
23.  BAYLE 1864-1879 1 1
24.  BEAU 1833-1910 2 5
25.  BEAUVOIR 1885 1 -
26.  BECHADE 1844 1 -
27.  BELORDRE 1805-1862 2 1
28.  BENEY 1858 - 1
29.  BERARD 1881 1 -
30.  BERAU 1810 1 -
31.  BEREAU 1804 - 1
32.  BERNEDE 1910 1 -
33.  BERTHONNEAU 1861 1 -
34.  BESSE 1887-1902 1 1
35.  BEYSSADE 1808 1 -
36.  BIOT 1828 - 2
37.  BIROLET 1870 1 -
38.  BLANCHET 1810-1903 7 3
39.  BLONDY 1876-1906 2 -
40.  BODEAU 1901-1910 1 1
41.  BOISSELY 1845 - 1
42.  BOISSON 1819-1822 - 2
43.  BOISSONNEAU 1802-1873 - 4
44.  BOISSONS 1805 1 -
45.  BOITEAU 1910 1 -
46.  BOMBAUD 1813 1 -
47.  BONAMY 1827 1 -
48.  BONIN 1877-1904 2 -
49.  BONNAC 1829-1910 - 2
50.  BONNAMY 1843-1902 5 4
51.  BONNAVAC 1870 - 1
52.  BONNEAU 1851-1876 - 3
53.  BONNET 1811-1827 1 1
54.  BORDAUX 1878 1 -
55.  BORDELAIS 1851-1869 1 1
56.  BORDIER 1825 - 1
57.  BORIE 1807 1 -
58.  BOUCAUD 1823-1860 2 3
59.  BOUCHE 1889-1902 1 1
60.  BOUCHEREAU 1880 - 1
61.  BOUCHEREN 1814 1 -
62.  BOUCHET 1874 1 -
63.  BOUDEY 1816 1 -
64.  BOUDEYRON 1840-1862 1 1
65.  BOUDIER 1882 1 -
66.  BOUDIN 1858 - 1
67.  BOUET 1837 - 1
68.  BOUGES 1910 1 -
69.  BOUHAUD 1814-1821 - 2
70.  BOUILHAC 1821 - 1
71.  BOUILLAC 1829 - 1
72.  BOUISSON 1807-1869 5 2
73.  BOULLER 1831 1 -
74.  BOULLET 1822 1 -
75.  BOURDIAL 1898 1 -
76.  BOURDICHON 1886 1 -
77.  BOURGES 1813-1850 2 3
78.  BOURGET 1824 - 1
79.  BOURNERIE 1871 - 1
80.  BOURON 1822 1 -
81.  BOUSQUET 1829-1869 3 2
82.  BOUTIN 1827 1 -
83.  BOUTITON 1855 1 -
84.  BOUTON 1808-1910 4 10
85.  BOUYSSON 1835-1864 - 2
86.  BOUYSSOU 1905 - 1
87.  BOYER 1828-1876 1 1
88.  BRANDIN 1848 - 1
89.  BRANDY 1827 - 1
90.  BREAU 1858 - 1
91.  BREGNIE 1854 - 1
92.  BRETONICHE 1828 1 -
93.  BRIEU 1877 1 -
94.  BRIGNON 1804-1813 - 2
95.  BRISSON 1842 - 1
96.  BROSGNAC 1806 1 -
97.  BROUSSE 1900-1903 - 2
98.  BRUGERE 1834-1850 1 3
99.  BRUN 1824 1 -
100.  BUISSON 1855-1890 - 2
101.  BUTI 1810 1 -
102.  BUTY 1822-1906 1 5
103.  BŒUF 1872 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)