Mariages

Commune/Paroisse : PUJOLS [Gironde]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CALMEJANNE 1844 1 -
2.  CAPDEQUI 1860 1 -
3.  CARBANAT 1827-1870 1 1
4.  CARBONAT 1843 1 -
5.  CARBONNAT 1847 1 -
6.  CARGAN 1868 - 1
7.  CARIS 1871 1 -
8.  CARRERE 1815 - 1
9.  CASANNAU 1896 1 -
10.  CASSA 1829 1 -
11.  CASSAING 1828 - 1
12.  CASSAN 1808-1878 2 4
13.  CASSANET 1852 1 -
14.  CASSE 1826 1 -
15.  CASSIN 1805 1 -
16.  CASTAING 1805-1853 4 5
17.  CASTANET 1841-1892 2 1
18.  CAULEY 1829 - 2
19.  CAZEBONNE 1859 1 -
20.  CHAGNAU 1822 - 1
21.  CHAILLAU 1813 - 1
22.  CHALIMON 1805 - 1
23.  CHAMBEAU 1807 1 -
24.  CHAMBELLEAU 1805-1919 3 7
25.  CHAMET 1897-1899 - 2
26.  CHAMPEVILLE 1826-1883 2 1
27.  CHANUT 1873-1879 2 -
28.  CHARRIER 1812 - 1
29.  CHASSANES 1869-1876 - 3
30.  CHASSANET 1854 2 -
31.  CHASSONNE 1811 1 -
32.  CHASSONNET 1807-1919 - 7
33.  CHASTAIGNER 1856 - 1
34.  CHATAGNE 1875 1 -
35.  CHATELLIER 1871 - 1
36.  CHATRAS 1866 1 -
37.  CHAUME 1803 - 1
38.  CHAUSEGRIL 1821 - 1
39.  CHAVAL 1889 1 -
40.  CHEMINADE 1828 - 1
41.  CHEVALIER 1805-1900 4 6
42.  CHEVRE 1872 1 -
43.  CHEVRIE 1809-1869 3 -
44.  CHEVRIER 1816-1899 3 7
45.  CHEVRIERE 1803-1820 - 5
46.  CHIVERCHE 1892 - 1
47.  CHOISSAUD 1809 1 -
48.  CHOLET 1822 - 1
49.  CLEMENCEAU 1919 1 -
50.  CLEMENT 1861-1869 - 2
51.  CLUCHET 1898 1 -
52.  CLUZEAU 1845-1876 1 2
53.  CLUZEL 1895 1 -
54.  COCHE 1877 1 -
55.  COCHER 1813-1876 1 2
56.  COCUT 1843 - 1
57.  CONDEAU 1881 1 -
58.  CONDOM 1896-1902 2 -
59.  CONNAGLE 1901 - 1
60.  CONSTANCIER 1839-1856 1 1
61.  CONSTANT 1882-1920 1 1
62.  CONTE 1807 - 1
63.  CORDONNIER 1846-1871 1 1
64.  COSTE 1810-1896 6 6
65.  COUCHARD 1824-1834 1 1
66.  COUDERC 1920 - 1
67.  COUILLEAU 1817 1 -
68.  COUILLEAUD 1824 1 -
69.  COUILLIAU 1856 1 -
70.  COULEY 1815 1 -
71.  COULIN 1854 1 -
72.  COULLON 1804-1850 - 2
73.  COULON 1815 1 -
74.  COUNANGLE 1897 - 1
75.  COUQUIAUD 1895 - 1
76.  COURALEAU 1823 - 1
77.  COURRECH 1807 - 1
78.  COUSINET 1834 - 1
79.  COUTELIER 1864-1919 3 3
80.  COUTELIERE 1883 1 -
81.  COUTURIER 1811 1 -
82.  COUTUROU 1872 - 1
83.  CROISSY 1821 1 -
84.  CROISY 1862 1 -
85.  CRU 1870 1 -
86.  CUQUEL 1869 1 -
87.  CUROLEAU 1839 - 1
88.  CUSSEAU 1812 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)