Mariages

Commune/Paroisse : SAINT-MARTIN-DU-PUY [Gironde]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BABIN 1862 - 1
2.  BAILLON 1815-1854 1 5
3.  BALLAN 1814-1871 3 3
4.  BANQUET 1803-1872 1 1
5.  BARBE 1806-1902 1 8
6.  BARBIER 1891 1 -
7.  BARBOT 1814-1899 3 7
8.  BARDESOULLE 1869 - 1
9.  BARES 1892 - 1
10.  BARIS 1909 - 1
11.  BARRACHE 1856 1 -
12.  BARTHELEMY 1868 - 1
13.  BARTHOLOME 1875-1879 1 2
14.  BASSELERIE 1851 - 1
15.  BAUDET 1806 1 -
16.  BAYSSE 1814 1 1
17.  BEAU 1815-1879 4 3
18.  BEAUBELET 1878 - 1
19.  BEAUDET 1872 1 -
20.  BECHADE 1819 1 -
21.  BELLET 1845-1850 - 2
22.  BEREAU 1838 - 1
23.  BERMONT 1899 1 -
24.  BERNARD 1816-1875 2 2
25.  BEROT 1847-1851 - 2
26.  BERTEAU 1808 1 -
27.  BERTIN 1808 1 -
28.  BETIN 1822 1 -
29.  BEYLARD 1820-1848 5 2
30.  BIGNON 1834 1 -
31.  BIRAU 1896 1 -
32.  BIREAU 1905 1 -
33.  BIROLET 1834 1 -
34.  BODIN 1834-1853 1 1
35.  BOIS 1814-1847 2 -
36.  BONNAC 1817 1 -
37.  BONNAU 1804 1 -
38.  BONNE 1872 - 1
39.  BONNEAU 1817-1830 1 2
40.  BONNO 1845 - 1
41.  BORDESOULLE 1870 - 1
42.  BOREILLE 1830 1 1
43.  BORNAVO 1898 - 1
44.  BOUCHEREAU 1856 - 1
45.  BOUGES 1888 - 1
46.  BOUILHAC 1831 1 -
47.  BOULET 1859 - 1
48.  BOUNHOUR 1831 1 -
49.  BOUNHOURE 1854 - 1
50.  BOURICAUD 1838 - 1
51.  BOURRIAUT 1814 1 -
52.  BOURRICAUD 1840 1 -
53.  BOUTET 1834 1 -
54.  BOUTILLON 1809 1 -
55.  BOUTON 1872 1 -
56.  BRANSOL 1904 - 1
57.  BRIZ 1896 1 -
58.  BRUGIER 1881 1 -
59.  BRUN 1808-1890 5 3
60.  BUCHET 1861 1 -
61.  BUROLLEAU 1849-1874 2 -
62.  BUROLLET 1855-1885 3 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)