Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : CAMBES [Gironde]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  DARTHES 1805 1
 2.  DAURE 1762 1
 3.  DECHAMP 1896-1902 3
 4.  DEGUIL 1786-1837 2
 5.  DEGUILLE 1793 1
 6.  DEHIS 1747-1788 3
 7.  DEIS 1742 1
 8.  DELAGE 1836-1893 6
 9.  DELBOS 1866 1
 10.  DELCAMP 1832 1
 11.  DELHOM 1898 1
 12.  DELORMEL 1832-1844 4
 13.  DELPECH 1851 1
 14.  DELPY 1880 1
 15.  DELUGAT 1847-1897 19
 16.  DEMAY 1774 1
 17.  DEMEUR 1835 1
 18.  DEMEURE 1836-1848 2
 19.  DEMPTOS 1803-1833 5
 20.  DENIS 1859-1861 4
 21.  DEPAIN 1820 1
 22.  DEPIN 1827 1
 23.  DEPLANE 1882 1
 24.  DERTANG 1772 1
 25.  DESBAT 1879 1
 26.  DESCLAUX 1763-1785 2
 27.  DESCOMBES 1761-1855 3
 28.  DESPLANTEZ 1801-1844 11
 29.  DESSAU 1814 1
 30.  DESTANG 1809-1811 2
 31.  DESVEAUX 1886 1
 32.  DEVANT 1884 1
 33.  DEYNAU 1795 1
 34.  DEYZIEUX 1901 1
 35.  DÈS 1881 1
 36.  DÉPLANE 1865 1
 37.  DORLONNE 1881 1
 38.  DORMEAU 1745 1
 39.  DOS SANTOS 1888 1
 40.  DOUCET 1854-1868 4
 41.  DOURNEAU 1851-1902 2
 42.  DOUSSET 1822 1
 43.  DROUILLARD 1871-1875 2
 44.  DUBALLON 1902 1
 45.  DUBOIS 1770 1
 46.  DUBOS 1818-1847 3
 47.  DUBOURDIEU 1769-1891 5
 48.  DUBUC 1805-1808 3
 49.  DUCAUD 1858 1
 50.  DUCHANS 1800 1
 51.  DUCILLOU 1876 1
 52.  DUCOIN 1836 1
 53.  DUFAUT 1902 1
 54.  DUFOUET 1867-1872 2
 55.  DUFOUR 1782 1
 56.  DUGNON 1793 1
 57.  DULIEN 1793 2
 58.  DULON 1836 1
 59.  DULONG 1840-1866 4
 60.  DUMAY 1746 1
 61.  DUMON 1854 1
 62.  DUPIN 1886 1
 63.  DUPUCH 1800-1823 3
 64.  DUPUECH 1795 1
 65.  DUPUIS 1866 1
 66.  DUPUY 1746-1884 14
 67.  DURAND 1887 1
 68.  DURAT 1808-1849 6
 69.  DURRAT 1746 1
 70.  DUSSEAU 1843 1
 71.  DUSSILLAN 1839-1874 6
 72.  DUSSILLON 1831-1886 6
 73.  DUSSILON 1860 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)