Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : TABANAC [Gironde]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BABOT 1825 1
 2.  BACARIE 1826 1
 3.  BACHON 1838 1
 4.  BAGNERES 1827-1831 3
 5.  BAMIN 1813 1
 6.  BAQUERISE 1821 1
 7.  BARAT 1836-1875 3
 8.  BARBE 1895-1897 2
 9.  BARDIN 1866 1
 10.  BAREAU 1821 1
 11.  BARRAT 1816 1
 12.  BARRAUD 1834-1868 7
 13.  BARRAUT 1809 1
 14.  BARREAU 1826-1872 3
 15.  BARREAUD 1812 1
 16.  BARRIERE 1831-1899 3
 17.  BASSETERRE 1804-1810 2
 18.  BATAILLEY 1864-1867 3
 19.  BAUDRI 1848-1883 3
 20.  BAUDRIC 1809-1856 4
 21.  BAUDRIE 1881 1
 22.  BAUDRY 1881 1
 23.  BEAUDRY 1810 1
 24.  BEAUPIED 1895 1
 25.  BELLOUGUET 1875 1
 26.  BERGERIE 1803-1827 4
 27.  BERNARD 1858-1899 4
 28.  BERNIS 1886 1
 29.  BIGORRE 1815 1
 30.  BIGUES 1896-1898 2
 31.  BIRAN 1825 1
 32.  BIRAU 1834 1
 33.  BIREAU 1868 1
 34.  BIRON 1826-1901 5
 35.  BIRREAU 1831 1
 36.  BIVES 1850 1
 37.  BIZEAU 1844 1
 38.  BLAIS 1804-1840 8
 39.  BLANC 1816-1899 8
 40.  BLANCARD 1884 1
 41.  BLOIART 1821 1
 42.  BLOYARD 1823 1
 43.  BODRIE 1826 1
 44.  BONIN 1810 1
 45.  BORCHARD 1860 1
 46.  BORDEDEBAT 1865 1
 47.  BORDELAIS 1804-1879 6
 48.  BORDELLES 1835-1837 2
 49.  BORDENAVE 1838-1841 2
 50.  BOUCHE 1873-1877 2
 51.  BOUCHON 1810-1821 3
 52.  BOUDAT 1812 1
 53.  BOURDELIC 1816 1
 54.  BOURDELLES 1833 1
 55.  BOURDELOT 1830-1831 2
 56.  BOURDETTE 1823 1
 57.  BOURG 1756-1875 10
 58.  BOURGUET 1805 1
 59.  BOURY 1880 1
 60.  BOUTIN 1806-1884 14
 61.  BRAUD 1878 1
 62.  BROCHARD 1858-1865 2
 63.  BRUN 1819-1860 3
 64.  BURDELES 1811 1
 65.  BUSQUET 1830-1834 2
 66.  BUSSIERE 1826-1827 2
 67.  BUZOS 1898 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)