Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : CADARSAC [Gironde]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ANDRÉ 1875 1
 2.  APACERE 1816 1
 3.  ARBOUET 1846-1856 4
 4.  BERGERIE 1861 1
 5.  BERNARD 1862-1894 3
 6.  BERTIN 1777-1896 5
 7.  BÉDUCHAUD 1889 1
 8.  BLOUIN 1860 1
 9.  BODET 1819 1
 10.  BOUCART 1711 1
 11.  BOUEY 1890 1
 12.  BOULDY 1899 1
 13.  BOUQUEY 1897-1900 2
 14.  BOURNAUD 1888 1
 15.  BRUN 1863 1
 16.  BRUNEL 1845 1
 17.  BRUSSAC 1827-1877 5
 18.  CAMUS 1866 1
 19.  CASSE 1884 1
 20.  CHADUFAUD 1884-1892 2
 21.  CHAUMETTE 1768-1792 2
 22.  CIMARD 1852 1
 23.  CLAVERIN 1886 1
 24.  CONSTANTIN 1711-1880 3
 25.  COUTURAU 1818 1
 26.  DAGUET 1779-1796 8
 27.  DENOIS 1857 1
 28.  DESPAGNE 1846 1
 29.  DOUBLET 1792 1
 30.  DOURNAU 1823 1
 31.  DOURNAUD 1827-1850 2
 32.  DOURNAUX 1861 1
 33.  DOURNEAUD 1896 1
 34.  DUBERNARD 1837 1
 35.  DUBOS 1901 1
 36.  DUDIEU 1894 1
 37.  DUFOIR 1901 1
 38.  DUMAS 1784 1
 39.  DUTHIL 1846-1849 3
 40.  ESTÈVE 1814-1816 2
 41.  ÉGRETEAU 1844 1
 42.  FOCHÉ 1860 1
 43.  FORTIN 1856 1
 44.  FRÉTIER 1889-1894 2
 45.  FRUSTIER 1884-1897 3
 46.  GAUSSENS 1858 1
 47.  GAUSSETTE 1789 1
 48.  GIREAUX 1711 1
 49.  HOSTEN 1818-1856 5
 50.  HUGUET 1791-1852 5
 51.  JACQUE 1857-1859 2
 52.  LABOURG 1861 1
 53.  LAPACERE 1797 1
 54.  LAPORTE 1861 1
 55.  LASSIME 1780-1816 2
 56.  LÉTOURNAUX 1862 1
 57.  MARTIN 1802-1879 4
 58.  MERIC 1814 1
 59.  MONTAURER 1898 1
 60.  MOULINIER 1891-1893 2
 61.  MOULINIÉ 1862 1
 62.  MOUNIC 1884 1
 63.  PAGES 1873-1876 3
 64.  PARET 1847 1
 65.  PICHARDIE 1889 1
 66.  PICHARDY 1888 1
 67.  PRÉVOT 1780-1791 3
 68.  PRONAY 1880 1
 69.  RABOT 1813 1
 70.  RAINIÉ 1852 1
 71.  RAISON 1877 1
 72.  RENATAU 1858 1
 73.  RENATEAU 1876-1885 3
 74.  ROLLAND 1881 1
 75.  ROUX 1886-1890 2
 76.  ROUZAU 1858 1
 77.  TALLEMON 1818 1
 78.  THIBAUX 1857 1
 79.  THIBEAU 1825-1827 2
 80.  TILLET 1854 1
 81.  VIDAL 1902 1
 82.  VIRONNEAU 1888 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)