Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
ARVEYRES [Gironde]Distribution par années (1607-1909) 957 950
BAIGNEAUX [Gironde]Distribution par années (1626-1803) 1.361 1.361
BARON [Gironde]Distribution par années (1800-1902) 911 746
BASSENS [Gironde]Distribution par années (1611-1902) 13.990 11.045
BAURECH [Gironde]Distribution par années (1666-1902) 1.157 15
BEYCHAC et CAILLAU [Gironde]Distribution par années (1692-1908) 1.936 916
BLASIMON [Gironde]Distribution par années (1737-1880) 1.129 1.120
BLESIGNAC [Gironde]Distribution par années (1803-1882) 241 217
BONNETAN [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 398 219
BOULIAC [Gironde]Distribution par années (1793-1879) 1.212 1.212
BRAUD-ET-SAINT-LOUIS [Gironde]Distribution par années (1657-1804) 4.909 4.898
CADARSAC [Gironde]Distribution par années (1711-1902) 136 89
CAMBES [Gironde]Distribution par années (1739-1902) 1.734 168
CAMIAC ET SAINT DENIS [GIRONDE]Distribution par années (1803-1902) 470 234
CARBON-BLANC [Gironde]Distribution par années (1853-1905) 717 17
CARIGNAN de BORDEAUX [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 1.167 0
CENAC [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 1.079 0
CROIGNON [Gironde]Distribution par années (1804-1902) 370 19
CURSAN [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 388 0
DAIGNAC [GIRONDE]Distribution par années (1724-1902) 757 0
ESPIET [Gironde]Distribution par années (1802-1902) 574 1
FARGUES SAINT-HILAIRE [Gironde]Distribution par années (1736-1912) 2.024 2.024
FLOIRAC [Gironde]Distribution par années (1760-1963) 323 54
GENISSAC [Gironde]Distribution par années (1697-1865) 55 52
HAUX [Gironde]Distribution par années (1666-1902) 1.276 9
IZON [Gironde]Distribution par années (1733-1884) 390 383
JUGAZAN [Gironde]Distribution par années (1737-1885) 652 652
LATRESNE [Gironde]Distribution par années (1768-1902) 2.528 2
LE POUT [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 265 0
LES BILLAUX [Gironde]Distribution par années (1912-1932) 102 0
LIBOURNE [Gironde]Distribution par années (1724-1985) 570 543
LORMONT [Gironde]Distribution par années (1609-1903) 7.045 3.408
MADIRAC [Gironde]Distribution par années (1804-1902) 225 0
MARCILLAC [Gironde]Distribution par années (17-1905) 8.325 8.259
MONTUSSAN [Gironde]Distribution par années (1793-1812) 272 272
NERIGEAN [GIRONDE]Distribution par années (1803-1902) 1.106 684
PLEINE SELVE [Gironde]Distribution par années (1673-1842) 2.247 2.242
POMEROL [Gironde]Distribution par années (1633-1912) 549 459
QUINSAC [Gironde]Distribution par années (1727-1902) 2.147 15
REIGNAC [Gironde]Distribution par années (1668-1880) 9.346 9.337
SADIRAC [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 1.823 0
SAINT-AUBIN de BRANNE [Gironde]Distribution par années (1775-1893) 156 146
SAINT-AUBIN-DE-BLAYE [Gironde]Distribution par années (1667-1904) 5.307 5.294
SAINT-CAPRAIS de BORDEAUX [Gironde]Distribution par années (1774-1902) 1.142 6
SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE [Gironde]Distribution par années (1600-1602) 97 97
SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE [Gironde]Distribution par années (1596-1812) 14.997 14.890
SAINT-EMILION [Gironde]Distribution par années (1702-1875) 76 45
SAINT-GENES de LOMBAUD [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 510 0
SAINT-LEON [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 365 0
SAINT-LOUBES [Gironde]Distribution par années (1729-1886) 245 221
SAINTE-EULALIE [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 1.343 17
TABANAC [Gironde]Distribution par années (1756-1902) 1.097 0
TIZAC-DE-CURTON [GIRONDE]Distribution par années (1778-1902) 673 1
VAYRES [Gironde]Distribution par années (1586-1910) 5.432 3.987
YVRAC [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 1.313 0
Mariages
ABZAC [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 1.760 0
AMBARES-ET-LAGRAVE [Gironde]Distribution par années (1700-1917) 4.638 0
AMBES [Gironde]Distribution par années (1690-1910) 1.668 0
ANGLADE [Gironde]Distribution par années (1662-1942) 3.304 0
ARBIS [Gironde]Distribution par années (1690-1902) 757 0
Arcachon [Gironde]Distribution par années (1904-1908) 349 349
ARTIGUES-DE-LUSSAC [Gironde]Distribution par années (1870-1920) 248 0
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 539 0
ARVEYRES [Gironde]Distribution par années (1631-1942) 2.819 53
ASQUES [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 723 0
AUBIE-ET-ESPESSAS [Gironde]Distribution par années (1793-1902) 543 0
AURIOLLES [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 235 0
BAGAS [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 197 0
BAIGNEAUX [Gironde]Distribution par années (1644-1902) 502 0
BARON [Gironde]Distribution par années (1793-1919) 472 328
BASSENS [Gironde]Distribution par années (1668-1910) 3.234 0
BAURECH [Gironde]Distribution par années (1692-1902) 1.301 13
BAYAS [Gironde]Distribution par années (1803-1933) 820 0
BAYON-SUR-GIRONDE [Gironde]Distribution par années (1650-1942) 1.970 0
BEGUEY [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 808 0
BELLEBAT [Gironde]Distribution par années (1693-1909) 218 0
BELLEFOND [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 226 0
BELVES-DE-CASTILLON [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 384 0
BERSON SUR GIRONDE [Gironde]Distribution par années (1692-1947) 3.304 0
BEYCHAC-ET-CAILLAU [Gironde]Distribution par années (1627-1910) 1.280 32
BLAIGNAC [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 189 0
BLASIMON [Gironde]Distribution par années (1737-1931) 1.160 27
BLAYE [Gironde]Distribution par années (1001-1942) 5.674 0
BLESIGNAC [Gironde]Distribution par années (1681-1902) 348 0
BONNETAN [Gironde]Distribution par années (1793-1909) 204 129
BONZAC [Gironde]Distribution par années (1802-1932) 493 0
BOSSUGAN [Gironde]Distribution par années (1678-1935) 176 0
BOULIAC [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 788 0
BOURDELLES [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 295 0
BOURG [Gironde]Distribution par années (1658-1945) 5.014 0
BRANNE [Gironde]Distribution par années (1651-1920) 1.258 0
BRAUD-ET-SAINT-LOUIS [Gironde]Distribution par années (1001-1942) 2.843 1.062
CABARA [Gironde]Distribution par années (1717-1920) 758 0
CADARSAC [Gironde]Distribution par années (1792-1941) 159 25
CADILLAC [Gironde]Distribution par années (1793-1952) 2.018 0
CADILLAC-EN-FRONSADAIS [Gironde]Distribution par années (1802-1920) 445 0
CAMARSAC [Gironde]Distribution par années (1793-1902) 313 0
CAMBES [Gironde]Distribution par années (1739-1910) 683 0
CAMBLANES-ET-MEYNAC [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 1.107 0
CAMIAC-ET-SAINT-DENIS [Gironde]Distribution par années (1803-1920) 221 137
CAMIRAN [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 518 0
CAMPS [Gironde]Distribution par années (1793-1958) 397 0
CAMPUGNAN [Gironde]Distribution par années (1645-1942) 1.138 0
CANTOIS [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 249 0
CAPIAN [Gironde]Distribution par années (1783-1910) 589 0
CAPLONG [Gironde]Distribution par années (1802-1934) 471 0
CARBON-BLANC [Gironde]Distribution par années (1853-1910) 309 10
CARDAN [Gironde]Distribution par années (1687-1910) 488 0
CARIGNAN-DE-BORDEAUX [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 544 0
CARS [Gironde]Distribution par années (1788-1942) 1.518 0
CARTELEGUE [Gironde]Distribution par années (1624-1942) 2.055 0
CASSEUIL [Gironde]Distribution par années (1700-1910) 930 0
CASTELMORON [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 86 0
CASTELVIEL [Gironde]Distribution par années (1001-1910) 909 0
CASTILLON-LA-BATAILLE [Gironde]Distribution par années (1665-1942) 5.060 0
CAUDROT [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 974 0
CAUMONT [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 233 0
CAVIGNAC [Gironde]Distribution par années (1001-1942) 1.586 0
CAZAUGITAT [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 447 0
CENAC [Gironde]Distribution par années (1714-1942) 918 0
CENON [Gironde]Distribution par années (1792-1919) 2.741 0
CESSAC [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 176 0
CEZAC [Gironde]Distribution par années (1685-1942) 1.821 0
CHAMADELLE [Gironde]Distribution par années (1793-1934) 753 0
CIVRAC-DE-BLAYE [Gironde]Distribution par années (1803-1942) 810 0
CIVRAC-SUR-DORDOGNE [Gironde]Distribution par années (1803-1935) 328 0
CLEYRAC [Gironde]Distribution par années (1805-1910) 257 0
COIRAC [Gironde]Distribution par années (1634-1910) 598 0
COMPS [Gironde]Distribution par années (1777-1942) 566 0
COUBEYRAC [Gironde]Distribution par années (1802-1920) 178 0
COURPIAC [Gironde]Distribution par années (1807-1910) 81 0
COURS-DE-MONSEGUR [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 374 0
COUTRAS [Gironde]Distribution par années (1792-1902) 2.965 0
COUTURES [Gironde]Distribution par années (1802-1909) 175 0
CREON [Gironde]Distribution par années (1738-1910) 708 0
CROIGNON [Gironde]Distribution par années (1795-1908) 203 140
CUBNEZAIS [Gironde]Distribution par années (1520-1942) 770 0
CUBZAC-LES-PONTS [Gironde]Distribution par années (1664-1910) 1.704 0
CURSAN [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 214 0
DAIGNAC [Gironde]Distribution par années (1738-1935) 341 1
DARDENAC [Gironde]Distribution par années (1803-1930) 112 0
DAUBEZE [Gironde]Distribution par années (1679-1900) 442 0
DIEULIVOL [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 543 0
DONNEZAC [Gironde]Distribution par années (1001-1942) 2.044 0
DONZAC [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 152 0
DOULEZON [Gironde]Distribution par années (1793-1932) 404 0
ESCOUSSANS [Gironde]Distribution par années (1580-1910) 829 0
ESPIET [Gironde]Distribution par années (1802-1935) 341 0
ETAULIERS [Gironde]Distribution par années (1740-1942) 1.220 0
EYNESSE [Gironde]Distribution par années (1802-1932) 606 0
EYRANS [Gironde]Distribution par années (1647-1942) 1.240 0
FALEYRAS [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 371 0
FARGUES de LANGON [Gironde]Distribution par années (1558-1792) 697 0
FARGUES SAINT-HILAIRE [Gironde]Distribution par années (1737-1942) 962 935
FLAUJAGUES [Gironde]Distribution par années (1670-1932) 1.117 0
FLOIRAC [Gironde]Distribution par années (1777-1942) 3.025 52
FLOUDES [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 205 0
FONTET [Gironde]Distribution par années (1802-1902) 547 0
FOSSES-ET-BALEYSSAC [Gironde]Distribution par années (1803-1909) 308 0
FOURS [Gironde]Distribution par années (1793-1951) 436 0
FRANCS [Gironde]Distribution par années (1802-1902) 227 0
FRONSAC [Gironde]Distribution par années (1792-1920) 1.281 0
FRONTENAC [Gironde]Distribution par années (1641-1910) 982 0
GABARNAC [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 414 0
GALGON [Gironde]Distribution par années (1803-1920) 1.156 0
GARDEGAN-ET-TOURTIRAC [Gironde]Distribution par années (1804-1942) 452 0
GAURIAC [Gironde]Distribution par années (1627-1945) 2.849 0
GAURIAGUET [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 337 0
GENERAC [Gironde]Distribution par années (1794-1942) 745 0
GENISSAC [Gironde]Distribution par années (1692-1925) 1.970 5
GENSAC [Gironde]Distribution par années (1696-1920) 2.097 0
GIRONDE-SUR-DROPT [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 833 0
GORNAC [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 386 0
GOURS [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 349 0
GREZILLAC [Gironde]Distribution par années (1625-1935) 1.551 0
GUILLAC [Gironde]Distribution par années (1677-1935) 357 0
GUITRES [Gironde]Distribution par années (1802-1942) 1.233 0
HAUX [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 1.281 1
HURE [Gironde]Distribution par années (1746-1910) 1.017 0
IZON [Gironde]Distribution par années (1629-1950) 3.199 53
JUGAZAN [Gironde]Distribution par années (1738-1935) 608 3
JUILLAC [Gironde]Distribution par années (1802-1934) 363 0
LA REOLE [Gironde]Distribution par années (1656-1915) 7.002 0
LA RIVIERE [Gironde]Distribution par années (1667-1942) 710 0
LA ROQUILLE [Gironde]Distribution par années (1802-1932) 438 0
LA SAUVE [Gironde]Distribution par années (1758-1910) 1.049 0
LA-LANDE-DE-FRONSAC [Gironde]Distribution par années (1793-1935) 657 0
LA-LANDE-DE-POMEROL [Gironde]Distribution par années (1802-1942) 579 0
LADAUX [Gironde]Distribution par années (1802-1902) 229 0
LAGORCE [Gironde]Distribution par années (1802-1935) 1.314 0
LAMOTHE-LANDERRON [Gironde]Distribution par années (1802-1902) 989 0
LANDERROUAT [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 183 0
LANDERROUET [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 205 0
LANGOIRAN [Gironde]Distribution par années (1696-1910) 1.897 0
LANSAC [Gironde]Distribution par années (1688-1942) 1.074 0
LAPOUYADE [Gironde]Distribution par années (1802-1932) 724 0
LAROQUE [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 222 0
LARUSCADE [Gironde]Distribution par années (1756-1942) 2.833 0
LATRESNE [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 1.452 0
LE FIEU [Gironde]Distribution par années (1792-1952) 709 0
LE PIAN-SUR-GARONNE [Gironde]Distribution par années (1802-1909) 743 0
LE POUT [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 158 0
LE PUCH [Gironde]Distribution par années (1803-1901) 189 0
LE PUY [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 378 0
LE TOURNE [Gironde]Distribution par années (1734-1910) 762 0
LES BILLAUX [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 548 0
LES EGLISOTTES [Gironde]Distribution par années (1792-1902) 1.009 0
LES ESSEINTES [Gironde]Distribution par années (1707-1910) 596 0
LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES [Gironde]Distribution par années (1692-1920) 1.102 0
LES PEINTURES [Gironde]Distribution par années (1802-1935) 1.108 0
LES SALLES-DE-CASTILLON [Gironde]Distribution par années (1803-1974) 637 0
LESTIAC-SUR-GARONNE [Gironde]Distribution par années (1692-1942) 1.035 0
LIBOURNE [Gironde]Distribution par années (1676-1942) 15.085 0
LIGNAN-DE-BORDEAUX [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 312 0
LIGUEUX [Gironde]Distribution par années (1802-1935) 225 0
LISTRAC-DE-DUREZE [Gironde]Distribution par années (1802-1902) 194 0
LORMONT [Gironde]Distribution par années (1601-1915) 4.017 0
LOUBENS [Gironde]Distribution par années (1700-1902) 597 0
LOUPES [Gironde]Distribution par années (1792-1909) 139 0
LOUPIAC [Gironde]Distribution par années (1783-1910) 829 0
LOUPIAC-DE-LA-REOLE [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 308 0
LUGAIGNAC [Gironde]Distribution par années (1793-1934) 283 0
LUGASSON [Gironde]Distribution par années (1803-1934) 397 0
LUGON [Gironde]Distribution par années (1793-1935) 951 0
LUSSAC [Gironde]Distribution par années (1802-1935) 2.059 0
MADIRAC [Gironde]Distribution par années (1801-1908) 104 0
MARANSIN [Gironde]Distribution par années (1802-1935) 1.183 0
MARCENAIS [Gironde]Distribution par années (1792-1942) 731 0
MARCILLAC [Gironde]Distribution par années (1630-1942) 3.107 902
MARGUERON [Gironde]Distribution par années (1802-1920) 394 0
MARSAS [Gironde]Distribution par années (1598-1942) 1.560 0
MARTRES [Gironde]Distribution par années (1805-1943) 162 0
MASSUGAS [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 520 0
MAURIAC [Gironde]Distribution par années (1802-1902) 298 0
MAZION [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 664 0
MERIGNAS [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 419 0
MESTERRIEUX [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 307 0
MOMBRIER [Gironde]Distribution par années (1731-1942) 794 0
MONBADON [Gironde]Distribution par années (1802-1902) 348 0
MONGAUZY [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 434 0
MONPRIMBLANC [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 401 0
MONSEGUR [Gironde]Distribution par années (1673-1910) 1.981 0
MONTAGNE [Gironde]Distribution par années (1802-1902) 1.629 0
MONTAGOUDIN [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 158 0
MONTIGNAC [Gironde]Distribution par années (1802-1942) 181 0
MONTUSSAN [Gironde]Distribution par années (1648-1910) 1.122 0
MORIZES [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 532 0
MOUILLAC [Gironde]Distribution par années (1803-1920) 102 0
MOULIETS-ET-VILLEMARTIN [Gironde]Distribution par années (1750-1920) 980 0
MOULON [GIRONDE]Distribution par années (1793-1920) 937 523
MOURENS [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 445 0
NAUJAN-ET-POSTIAC [Gironde]Distribution par années (1793-1920) 546 0
NEAC [Gironde]Distribution par années (1804-1902) 420 0
NERIGEAN [Gironde]Distribution par années (1793-1935) 694 293
NEUFFONS [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 251 0
NOAILLAC [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 510 0
OMET [Gironde]Distribution par années (1794-1910) 290 0
PAILLET [Gironde]Distribution par années (1676-1910) 1.807 0
PARSAC [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 201 0
PELLEGRUE [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 1.426 0
PERISSAC [Gironde]Distribution par années (1711-1943) 1.237 0
PESSAC-SUR-DORDOGNE [Gironde]Distribution par années (1793-1920) 587 0
PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS [Gironde]Distribution par années (1802-1920) 601 0
PEUJARD [Gironde]Distribution par années (1664-1910) 1.598 0
PINEUILH [Gironde]Distribution par années (1796-1942) 1.291 0
PLASSAC [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 1.306 0
PLEINE-SELVE [Gironde]Distribution par années (1692-1942) 1.310 570
POMEROL [Gironde]Distribution par années (1704-1942) 1.235 53
POMPIGNAC [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 392 0
PORCHERES [Gironde]Distribution par années (1723-1902) 1.236 0
PRIGNAC-ET-MARCAMPS [Gironde]Distribution par années (1665-1945) 2.202 0
PUGNAC [Gironde]Distribution par années (1618-1942) 1.738 0
PUISSEGUIN [Gironde]Distribution par années (1802-1902) 736 0
PUJOLS [Gironde]Distribution par années (1802-1920) 678 0
PUYNORMAND [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 337 0
QUINSAC [Gironde]Distribution par années (1629-1942) 2.266 4
RAUZAN [Gironde]Distribution par années (1713-1920) 1.318 0
REIGNAC [Gironde]Distribution par années (1001-1942) 3.507 1.982
RIMONS [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 492 0
RIOCAUD [Gironde]Distribution par années (1791-1942) 466 0
RIONS [Gironde]Distribution par années (1756-1910) 1.388 0
ROMAGNE [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 282 0
ROQUEBRUNE [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 301 0
RUCH [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 614 0
SABLONS [Gironde]Distribution par années (1802-1942) 1.926 0
SADIRAC [Gironde]Distribution par années (1689-1910) 1.436 0
SAILLANS [Gironde]Distribution par années (1724-1941) 800 0
SAINT-AIGNAN [Gironde]Distribution par années (1805-1942) 301 0
SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC [Gironde]Distribution par années (1622-1910) 4.740 0
SAINT-ANDRE-DU-BOIS [Gironde]Distribution par années (1802-1902) 593 0
SAINT-ANDRE-DU-GARN [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 197 0
SAINT-ANDRE-ET-APPELLES [Gironde]Distribution par années (1802-1932) 605 0
SAINT-ANDRONY [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 965 0
SAINT-ANTOINE [Gironde]Distribution par années (1793-1909) 162 0
SAINT-ANTOINE-DU-QUEYRET [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 196 0
SAINT-ANTOINE-SUR-L'ISLE [Gironde]Distribution par années (1795-1952) 676 0
SAINT-AUBIN-DE-BLAYE [Gironde]Distribution par années (1664-1942) 1.772 1.287
SAINT-AUBIN-DE-BRANNE [Gironde]Distribution par années (1668-1930) 638 21
SAINT-AVIT-DE-SOULEGE [Gironde]Distribution par années (1803-1932) 214 0
SAINT-AVIT-DU-MOIRON [Gironde]Distribution par années (1802-1932) 881 0
SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE [Gironde]Distribution par années (1804-1935) 131 0
SAINT-BRICE [Gironde]Distribution par années (1802-1909) 202 0
SAINT-CAPRAIS-DE-BLAYE [Gironde]Distribution par années (1709-1942) 958 0
SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX [Gironde]Distribution par années (1745-1902) 1.029 4
SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE [Gironde]Distribution par années (1602-1942) 3.920 8
SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE [Gironde]Distribution par années (1793-1920) 1.029 0
SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES [Gironde]Distribution par années (1802-1920) 545 0
SAINT-CIBARD [Gironde]Distribution par années (1671-1920) 335 0
SAINT-CIERS-D'ABZAC [Gironde]Distribution par années (1793-1932) 761 0
SAINT-CIERS-DE-CANESSE [Gironde]Distribution par années (1651-1942) 1.175 0
SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE [Gironde]Distribution par années (1613-1999) 7.565 2.195
SAINT-DENIS-DE-PILE [Gironde]Distribution par années (1792-1942) 3.034 0
SAINT-EMILION [Gironde]Distribution par années (1724-1942) 3.358 8
SAINT-ETIENNE-DE-LISSE [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 629 0
SAINT-EXUPERY [Gironde]Distribution par années (1803-1908) 181 0
SAINT-FELIX-DE-FONCAUDE [Gironde]Distribution par années (1671-1910) 870 0
SAINT-GENES-DE-BLAYE [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 654 0
SAINT-GENES-DE-CASTILLON [Gironde]Distribution par années (1803-1963) 568 0
SAINT-GENES-DE-FRONSAC [Gironde]Distribution par années (1743-1942) 517 0
SAINT-GENES-DE-LOMBAUD [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 220 0
SAINT-GENIS-DU-BOIS [Gironde]Distribution par années (1804-1937) 108 0
SAINT-GERMAIN-DE-GRAVE [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 274 0
SAINT-GERMAIN-DE-LA-RIVIERE [Gironde]Distribution par années (1793-1920) 391 0
SAINT-GERMAIN-DU-PUCH [Gironde]Distribution par années (1668-1902) 1.855 0
SAINT-GERVAIS [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 694 0
SAINT-GIRONS-D'AIGUEVIVES [Gironde]Distribution par années (1774-1942) 1.331 0
SAINT-HILAIRE-DE-LA-NOAILLE [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 462 0
SAINT-HILAIRE-DU-BOIS [Gironde]Distribution par années (1629-1910) 334 0
SAINT-HIPPOLYTE [Gironde]Distribution par années (1674-1943) 516 0
SAINT-JEAN-DE-BLAIGNAC [Gironde]Distribution par années (1802-1920) 450 0
SAINT-LAURENT-D'ARCE [Gironde]Distribution par années (1788-1962) 841 0
SAINT-LAURENT-DES-COMBES [Gironde]Distribution par années (1783-1974) 505 0
SAINT-LAURENT-DU-BOIS [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 313 0
SAINT-LAURENT-DU-PLAN [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 134 0
SAINT-LEGER-DE-VIGNAGUE [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 439 0
SAINT-LEON [Gironde]Distribution par années (1801-1910) 161 0
SAINT-LOUBES [Gironde]Distribution par années (1608-1992) 4.950 18
SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND [GIRONDE]Distribution par années (1794-1910) 687 0
SAINT-MACAIRE [Gironde]Distribution par années (1596-1910) 3.729 0
SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON [Gironde]Distribution par années (1699-1942) 1.908 0
SAINT-MAIXANT [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 788 0
SAINT-MARIENS [Gironde]Distribution par années (1609-1942) 1.924 0
SAINT-MARTIAL [Gironde]Distribution par années (1621-1910) 851 0
SAINT-MARTIN-DE-LACAUSSADE [Gironde]Distribution par années (1792-1942) 881 0
SAINT-MARTIN-DE-LAYE [Gironde]Distribution par années (1803-1932) 477 0
SAINT-MARTIN-DE-LERM [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 242 0
SAINT-MARTIN-DE-SESCAS [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 531 0
SAINT-MARTIN-DU-BOIS [Gironde]Distribution par années (1802-1932) 706 0
SAINT-MARTIN-DU-PUY [Gironde]Distribution par années (1802-1909) 341 0
SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES [Gironde]Distribution par années (1793-1952) 1.377 0
SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC [Gironde]Distribution par années (1793-1935) 576 0
SAINT-MICHEL-DE-LAPUJADE [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 361 0
SAINT-PALAIS [Gironde]Distribution par années (1701-1942) 1.634 0
SAINT-PAUL [Gironde]Distribution par années (1793-1941) 1.054 0
SAINT-PEY-D'ARMENS [Gironde]Distribution par années (1793-1949) 443 0
SAINT-PEY-DE-CASTETS [Gironde]Distribution par années (1673-1935) 1.264 0
SAINT-PHILIPPE-D'AIGUILLE [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 538 0
SAINT-PHILIPPE-DE-SEIGNAC [Gironde]Distribution par années (1804-1929) 223 0
SAINT-PIERRE-D'AURILLAC [Gironde]Distribution par années (1802-1902) 919 0
SAINT-PIERRE-DE-BAT [Gironde]Distribution par années (1685-1910) 898 0
SAINT-QUENTIN-DE-BARON [GIRONDE]Distribution par années (1793-1935) 764 0
SAINT-QUENTIN-DE-CAPLONG [Gironde]Distribution par années (1803-1935) 534 0
SAINT-ROMAIN-DE-VIGNAGUE [Gironde]Distribution par années (1802-1902) 354 0
SAINT-ROMAIN-LA-VIRVEE [Gironde]Distribution par années (1619-1934) 2.406 0
SAINT-SAUVEUR-DE-PUYNORMAND [Gironde]Distribution par années (1802-1934) 219 0
Saint-Savin [Gironde]Distribution par années (1684-1942) 3.347 902
SAINT-SEURIN-DE-BOURG [Gironde]Distribution par années (1716-1941) 427 0
SAINT-SEURIN-DE-CURSAC [Gironde]Distribution par années (1794-1942) 489 0
SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE [Gironde]Distribution par années (1793-1944) 930 0
SAINT-SEVE [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 404 0
SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS [Gironde]Distribution par années (1792-1942) 1.516 0
SAINT-SULPICE-DE-GUILLERAGUES [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 302 0
SAINT-SULPICE-DE-POMMIERS [Gironde]Distribution par années (1639-1910) 682 0
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC [Gironde]Distribution par années (1668-1910) 1.920 0
SAINT-TROJAN [Gironde]Distribution par années (1793-1945) 404 0
SAINT-VINCENT-DE-PAUL [Gironde]Distribution par années (1772-1910) 602 0
SAINT-VINCENT-DE-PERTIGNAS [Gironde]Distribution par années (1719-1935) 1.143 0
SAINT-VIVIEN-DE-BLAYE [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 520 0
SAINT-VIVIEN-DE-MONSEGUR [Gironde]Distribution par années (1794-1910) 705 0
SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC [Gironde]Distribution par années (1684-1942) 785 215
SAINTE-COLOMBE [Gironde]Distribution par années (1793-1970) 355 0
SAINTE-CROIX-DU-MONT [Gironde]Distribution par années (1738-1910) 1.116 0
SAINTE-EULALIE [Gironde]Distribution par années (1617-1910) 1.661 3
SAINTE-FERME [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 721 0
SAINTE-FLORENCE [Gironde]Distribution par années (1804-1920) 161 0
SAINTE-FOY-LA-GRANDE [Gironde]Distribution par années (1802-1942) 2.780 0
SAINTE-FOY-LA-LONGUE [Gironde]Distribution par années (1802-1930) 201 0
