Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
ARVEYRES [Gironde] | (1607-1909) | 957 | 950 | ||
BAIGNEAUX [Gironde] | (1626-1803) | 1.361 | 1.361 | ||
BARON [Gironde] | (1800-1902) | 911 | 746 | ||
BASSENS [Gironde] | (1611-1902) | 13.990 | 11.045 | ||
BAURECH [Gironde] | (1666-1902) | 1.157 | 15 | ||
BEYCHAC et CAILLAU [Gironde] | (1692-1908) | 1.936 | 916 | ||
BLASIMON [Gironde] | (1737-1880) | 1.129 | 1.120 | ||
BLESIGNAC [Gironde] | (1803-1882) | 241 | 217 | ||
BONNETAN [Gironde] | (1803-1902) | 398 | 219 | ||
BOULIAC [Gironde] | (1793-1879) | 1.212 | 1.212 | ||
BRAUD-ET-SAINT-LOUIS [Gironde] | (1657-1804) | 4.909 | 4.898 | ||
CADARSAC [Gironde] | (1711-1902) | 136 | 89 | ||
CAMBES [Gironde] | (1739-1902) | 1.734 | 168 | ||
CAMIAC ET SAINT DENIS [GIRONDE] | (1803-1902) | 470 | 234 | ||
CARBON-BLANC [Gironde] | (1853-1905) | 717 | 17 | ||
CARIGNAN de BORDEAUX [Gironde] | (1803-1902) | 1.167 | 0 | ||
CENAC [Gironde] | (1803-1902) | 1.079 | 0 | ||
CROIGNON [Gironde] | (1804-1902) | 370 | 19 | ||
CURSAN [Gironde] | (1803-1902) | 388 | 0 | ||
DAIGNAC [GIRONDE] | (1724-1902) | 757 | 0 | ||
ESPIET [Gironde] | (1802-1902) | 574 | 1 | ||
FARGUES SAINT-HILAIRE [Gironde] | (1736-1912) | 2.024 | 2.024 | ||
FLOIRAC [Gironde] | (1760-1963) | 323 | 54 | ||
GENISSAC [Gironde] | (1697-1865) | 55 | 52 | ||
HAUX [Gironde] | (1666-1902) | 1.276 | 9 | ||
IZON [Gironde] | (1733-1884) | 390 | 383 | ||
JUGAZAN [Gironde] | (1737-1885) | 652 | 652 | ||
LATRESNE [Gironde] | (1768-1902) | 2.528 | 2 | ||
LE POUT [Gironde] | (1803-1902) | 265 | 0 | ||
LES BILLAUX [Gironde] | (1912-1932) | 102 | 0 | ||
LIBOURNE [Gironde] | (1724-1985) | 570 | 543 | ||
LORMONT [Gironde] | (1609-1903) | 7.045 | 3.408 | ||
MADIRAC [Gironde] | (1804-1902) | 225 | 0 | ||
MARCILLAC [Gironde] | (17-1905) | 8.325 | 8.259 | ||
MONTUSSAN [Gironde] | (1793-1812) | 272 | 272 | ||
NERIGEAN [GIRONDE] | (1803-1902) | 1.106 | 684 | ||
PLEINE SELVE [Gironde] | (1673-1842) | 2.247 | 2.242 | ||
POMEROL [Gironde] | (1633-1912) | 549 | 459 | ||
QUINSAC [Gironde] | (1727-1902) | 2.147 | 15 | ||
REIGNAC [Gironde] | (1668-1880) | 9.346 | 9.337 | ||
SADIRAC [Gironde] | (1803-1902) | 1.823 | 0 | ||
SAINT-AUBIN de BRANNE [Gironde] | (1775-1893) | 156 | 146 | ||
SAINT-AUBIN-DE-BLAYE [Gironde] | (1667-1904) | 5.307 | 5.294 | ||
SAINT-CAPRAIS de BORDEAUX [Gironde] | (1774-1902) | 1.142 | 6 | ||
SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE [Gironde] | (1600-1602) | 97 | 97 | ||
SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE [Gironde] | (1596-1812) | 14.997 | 14.890 | ||
SAINT-EMILION [Gironde] | (1702-1875) | 76 | 45 | ||
SAINT-GENES de LOMBAUD [Gironde] | (1803-1902) | 510 | 0 | ||
SAINT-LEON [Gironde] | (1803-1902) | 365 | 0 | ||
SAINT-LOUBES [Gironde] | (1729-1886) | 245 | 221 | ||
SAINTE-EULALIE [Gironde] | (1803-1902) | 1.343 | 17 | ||
TABANAC [Gironde] | (1756-1902) | 1.097 | 0 | ||
TIZAC-DE-CURTON [GIRONDE] | (1778-1902) | 673 | 1 | ||
VAYRES [Gironde] | (1586-1910) | 5.432 | 3.987 | ||
YVRAC [Gironde] | (1803-1902) | 1.313 | 0 | ||
Mariages | |||||
ABZAC [Gironde] | (1793-1942) | 1.760 | 0 | ||
AMBARES-ET-LAGRAVE [Gironde] | (1700-1917) | 4.638 | 0 | ||
AMBES [Gironde] | (1690-1910) | 1.668 | 0 | ||
ANGLADE [Gironde] | (1662-1942) | 3.304 | 0 | ||
ARBIS [Gironde] | (1690-1902) | 757 | 0 | ||
Arcachon [Gironde] | (1904-1908) | 349 | 349 | ||
ARTIGUES-DE-LUSSAC [Gironde] | (1870-1920) | 248 | 0 | ||
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX [Gironde] | (1793-1942) | 539 | 0 | ||
ARVEYRES [Gironde] | (1631-1942) | 2.819 | 53 | ||
ASQUES [Gironde] | (1793-1942) | 723 | 0 | ||
AUBIE-ET-ESPESSAS [Gironde] | (1793-1902) | 543 | 0 | ||
AURIOLLES [Gironde] | (1803-1902) | 235 | 0 | ||
BAGAS [Gironde] | (1803-1902) | 197 | 0 | ||
BAIGNEAUX [Gironde] | (1644-1902) | 502 | 0 | ||
BARON [Gironde] | (1793-1919) | 472 | 328 | ||
BASSENS [Gironde] | (1668-1910) | 3.234 | 0 | ||
BAURECH [Gironde] | (1692-1902) | 1.301 | 13 | ||
BAYAS [Gironde] | (1803-1933) | 820 | 0 | ||
BAYON-SUR-GIRONDE [Gironde] | (1650-1942) | 1.970 | 0 | ||
BEGUEY [Gironde] | (1793-1910) | 808 | 0 | ||
BELLEBAT [Gironde] | (1693-1909) | 218 | 0 | ||
BELLEFOND [Gironde] | (1802-1910) | 226 | 0 | ||
BELVES-DE-CASTILLON [Gironde] | (1793-1942) | 384 | 0 | ||
BERSON SUR GIRONDE [Gironde] | (1692-1947) | 3.304 | 0 | ||
BEYCHAC-ET-CAILLAU [Gironde] | (1627-1910) | 1.280 | 32 | ||
BLAIGNAC [Gironde] | (1803-1902) | 189 | 0 | ||
BLASIMON [Gironde] | (1737-1931) | 1.160 | 27 | ||
BLAYE [Gironde] | (1001-1942) | 5.674 | 0 | ||
BLESIGNAC [Gironde] | (1681-1902) | 348 | 0 | ||
BONNETAN [Gironde] | (1793-1909) | 204 | 129 | ||
BONZAC [Gironde] | (1802-1932) | 493 | 0 | ||
BOSSUGAN [Gironde] | (1678-1935) | 176 | 0 | ||
BOULIAC [Gironde] | (1793-1942) | 788 | 0 | ||
BOURDELLES [Gironde] | (1802-1910) | 295 | 0 | ||
BOURG [Gironde] | (1658-1945) | 5.014 | 0 | ||
BRANNE [Gironde] | (1651-1920) | 1.258 | 0 | ||
BRAUD-ET-SAINT-LOUIS [Gironde] | (1001-1942) | 2.843 | 1.062 | ||
CABARA [Gironde] | (1717-1920) | 758 | 0 | ||
CADARSAC [Gironde] | (1792-1941) | 159 | 25 | ||
CADILLAC [Gironde] | (1793-1952) | 2.018 | 0 | ||
CADILLAC-EN-FRONSADAIS [Gironde] | (1802-1920) | 445 | 0 | ||
CAMARSAC [Gironde] | (1793-1902) | 313 | 0 | ||
CAMBES [Gironde] | (1739-1910) | 683 | 0 | ||
CAMBLANES-ET-MEYNAC [Gironde] | (1793-1942) | 1.107 | 0 | ||
CAMIAC-ET-SAINT-DENIS [Gironde] | (1803-1920) | 221 | 137 | ||
CAMIRAN [Gironde] | (1802-1910) | 518 | 0 | ||
CAMPS [Gironde] | (1793-1958) | 397 | 0 | ||
CAMPUGNAN [Gironde] | (1645-1942) | 1.138 | 0 | ||
CANTOIS [Gironde] | (1803-1910) | 249 | 0 | ||
CAPIAN [Gironde] | (1783-1910) | 589 | 0 | ||
CAPLONG [Gironde] | (1802-1934) | 471 | 0 | ||
CARBON-BLANC [Gironde] | (1853-1910) | 309 | 10 | ||
CARDAN [Gironde] | (1687-1910) | 488 | 0 | ||
CARIGNAN-DE-BORDEAUX [Gironde] | (1793-1910) | 544 | 0 | ||
CARS [Gironde] | (1788-1942) | 1.518 | 0 | ||
CARTELEGUE [Gironde] | (1624-1942) | 2.055 | 0 | ||
CASSEUIL [Gironde] | (1700-1910) | 930 | 0 | ||
CASTELMORON [Gironde] | (1803-1902) | 86 | 0 | ||
CASTELVIEL [Gironde] | (1001-1910) | 909 | 0 | ||
CASTILLON-LA-BATAILLE [Gironde] | (1665-1942) | 5.060 | 0 | ||
CAUDROT [Gironde] | (1802-1910) | 974 | 0 | ||
CAUMONT [Gironde] | (1802-1910) | 233 | 0 | ||
CAVIGNAC [Gironde] | (1001-1942) | 1.586 | 0 | ||
CAZAUGITAT [Gironde] | (1802-1910) | 447 | 0 | ||
CENAC [Gironde] | (1714-1942) | 918 | 0 | ||
CENON [Gironde] | (1792-1919) | 2.741 | 0 | ||
CESSAC [Gironde] | (1803-1902) | 176 | 0 | ||
CEZAC [Gironde] | (1685-1942) | 1.821 | 0 | ||
CHAMADELLE [Gironde] | (1793-1934) | 753 | 0 | ||
CIVRAC-DE-BLAYE [Gironde] | (1803-1942) | 810 | 0 | ||
CIVRAC-SUR-DORDOGNE [Gironde] | (1803-1935) | 328 | 0 | ||
CLEYRAC [Gironde] | (1805-1910) | 257 | 0 | ||
COIRAC [Gironde] | (1634-1910) | 598 | 0 | ||
COMPS [Gironde] | (1777-1942) | 566 | 0 | ||
COUBEYRAC [Gironde] | (1802-1920) | 178 | 0 | ||
COURPIAC [Gironde] | (1807-1910) | 81 | 0 | ||
COURS-DE-MONSEGUR [Gironde] | (1802-1910) | 374 | 0 | ||
COUTRAS [Gironde] | (1792-1902) | 2.965 | 0 | ||
COUTURES [Gironde] | (1802-1909) | 175 | 0 | ||
CREON [Gironde] | (1738-1910) | 708 | 0 | ||
CROIGNON [Gironde] | (1795-1908) | 203 | 140 | ||
CUBNEZAIS [Gironde] | (1520-1942) | 770 | 0 | ||
CUBZAC-LES-PONTS [Gironde] | (1664-1910) | 1.704 | 0 | ||
CURSAN [Gironde] | (1793-1910) | 214 | 0 | ||
DAIGNAC [Gironde] | (1738-1935) | 341 | 1 | ||
DARDENAC [Gironde] | (1803-1930) | 112 | 0 | ||
DAUBEZE [Gironde] | (1679-1900) | 442 | 0 | ||
DIEULIVOL [Gironde] | (1802-1910) | 543 | 0 | ||
DONNEZAC [Gironde] | (1001-1942) | 2.044 | 0 | ||
DONZAC [Gironde] | (1793-1910) | 152 | 0 | ||
DOULEZON [Gironde] | (1793-1932) | 404 | 0 | ||
ESCOUSSANS [Gironde] | (1580-1910) | 829 | 0 | ||
ESPIET [Gironde] | (1802-1935) | 341 | 0 | ||
ETAULIERS [Gironde] | (1740-1942) | 1.220 | 0 | ||
EYNESSE [Gironde] | (1802-1932) | 606 | 0 | ||
EYRANS [Gironde] | (1647-1942) | 1.240 | 0 | ||
FALEYRAS [Gironde] | (1803-1910) | 371 | 0 | ||
FARGUES de LANGON [Gironde] | (1558-1792) | 697 | 0 | ||
FARGUES SAINT-HILAIRE [Gironde] | (1737-1942) | 962 | 935 | ||
FLAUJAGUES [Gironde] | (1670-1932) | 1.117 | 0 | ||
FLOIRAC [Gironde] | (1777-1942) | 3.025 | 52 | ||
FLOUDES [Gironde] | (1802-1910) | 205 | 0 | ||
FONTET [Gironde] | (1802-1902) | 547 | 0 | ||
FOSSES-ET-BALEYSSAC [Gironde] | (1803-1909) | 308 | 0 | ||
FOURS [Gironde] | (1793-1951) | 436 | 0 | ||
FRANCS [Gironde] | (1802-1902) | 227 | 0 | ||
FRONSAC [Gironde] | (1792-1920) | 1.281 | 0 | ||
FRONTENAC [Gironde] | (1641-1910) | 982 | 0 | ||
GABARNAC [Gironde] | (1793-1910) | 414 | 0 | ||
GALGON [Gironde] | (1803-1920) | 1.156 | 0 | ||
GARDEGAN-ET-TOURTIRAC [Gironde] | (1804-1942) | 452 | 0 | ||
GAURIAC [Gironde] | (1627-1945) | 2.849 | 0 | ||
GAURIAGUET [Gironde] | (1793-1910) | 337 | 0 | ||
GENERAC [Gironde] | (1794-1942) | 745 | 0 | ||
GENISSAC [Gironde] | (1692-1925) | 1.970 | 5 | ||
GENSAC [Gironde] | (1696-1920) | 2.097 | 0 | ||
GIRONDE-SUR-DROPT [Gironde] | (1802-1910) | 833 | 0 | ||
GORNAC [Gironde] | (1802-1910) | 386 | 0 | ||
GOURS [Gironde] | (1803-1902) | 349 | 0 | ||
GREZILLAC [Gironde] | (1625-1935) | 1.551 | 0 | ||
GUILLAC [Gironde] | (1677-1935) | 357 | 0 | ||
GUITRES [Gironde] | (1802-1942) | 1.233 | 0 | ||
HAUX [Gironde] | (1793-1910) | 1.281 | 1 | ||
HURE [Gironde] | (1746-1910) | 1.017 | 0 | ||
IZON [Gironde] | (1629-1950) | 3.199 | 53 | ||
JUGAZAN [Gironde] | (1738-1935) | 608 | 3 | ||
JUILLAC [Gironde] | (1802-1934) | 363 | 0 | ||
LA REOLE [Gironde] | (1656-1915) | 7.002 | 0 | ||
LA RIVIERE [Gironde] | (1667-1942) | 710 | 0 | ||
LA ROQUILLE [Gironde] | (1802-1932) | 438 | 0 | ||
LA SAUVE [Gironde] | (1758-1910) | 1.049 | 0 | ||
LA-LANDE-DE-FRONSAC [Gironde] | (1793-1935) | 657 | 0 | ||
LA-LANDE-DE-POMEROL [Gironde] | (1802-1942) | 579 | 0 | ||
LADAUX [Gironde] | (1802-1902) | 229 | 0 | ||
LAGORCE [Gironde] | (1802-1935) | 1.314 | 0 | ||
LAMOTHE-LANDERRON [Gironde] | (1802-1902) | 989 | 0 | ||
LANDERROUAT [Gironde] | (1803-1910) | 183 | 0 | ||
LANDERROUET [Gironde] | (1803-1910) | 205 | 0 | ||
LANGOIRAN [Gironde] | (1696-1910) | 1.897 | 0 | ||
LANSAC [Gironde] | (1688-1942) | 1.074 | 0 | ||
LAPOUYADE [Gironde] | (1802-1932) | 724 | 0 | ||
LAROQUE [Gironde] | (1793-1910) | 222 | 0 | ||
LARUSCADE [Gironde] | (1756-1942) | 2.833 | 0 | ||
LATRESNE [Gironde] | (1793-1942) | 1.452 | 0 | ||
LE FIEU [Gironde] | (1792-1952) | 709 | 0 | ||
LE PIAN-SUR-GARONNE [Gironde] | (1802-1909) | 743 | 0 | ||
LE POUT [Gironde] | (1793-1910) | 158 | 0 | ||
LE PUCH [Gironde] | (1803-1901) | 189 | 0 | ||
LE PUY [Gironde] | (1802-1910) | 378 | 0 | ||
LE TOURNE [Gironde] | (1734-1910) | 762 | 0 | ||
LES BILLAUX [Gironde] | (1793-1942) | 548 | 0 | ||
LES EGLISOTTES [Gironde] | (1792-1902) | 1.009 | 0 | ||
LES ESSEINTES [Gironde] | (1707-1910) | 596 | 0 | ||
LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES [Gironde] | (1692-1920) | 1.102 | 0 | ||
LES PEINTURES [Gironde] | (1802-1935) | 1.108 | 0 | ||
LES SALLES-DE-CASTILLON [Gironde] | (1803-1974) | 637 | 0 | ||
LESTIAC-SUR-GARONNE [Gironde] | (1692-1942) | 1.035 | 0 | ||
LIBOURNE [Gironde] | (1676-1942) | 15.085 | 0 | ||
LIGNAN-DE-BORDEAUX [Gironde] | (1793-1910) | 312 | 0 | ||
LIGUEUX [Gironde] | (1802-1935) | 225 | 0 | ||
LISTRAC-DE-DUREZE [Gironde] | (1802-1902) | 194 | 0 | ||
LORMONT [Gironde] | (1601-1915) | 4.017 | 0 | ||
LOUBENS [Gironde] | (1700-1902) | 597 | 0 | ||
LOUPES [Gironde] | (1792-1909) | 139 | 0 | ||
LOUPIAC [Gironde] | (1783-1910) | 829 | 0 | ||
LOUPIAC-DE-LA-REOLE [Gironde] | (1803-1910) | 308 | 0 | ||
LUGAIGNAC [Gironde] | (1793-1934) | 283 | 0 | ||
LUGASSON [Gironde] | (1803-1934) | 397 | 0 | ||
LUGON [Gironde] | (1793-1935) | 951 | 0 | ||
LUSSAC [Gironde] | (1802-1935) | 2.059 | 0 | ||
MADIRAC [Gironde] | (1801-1908) | 104 | 0 | ||
MARANSIN [Gironde] | (1802-1935) | 1.183 | 0 | ||
MARCENAIS [Gironde] | (1792-1942) | 731 | 0 | ||
MARCILLAC [Gironde] | (1630-1942) | 3.107 | 902 | ||
MARGUERON [Gironde] | (1802-1920) | 394 | 0 | ||
MARSAS [Gironde] | (1598-1942) | 1.560 | 0 | ||
MARTRES [Gironde] | (1805-1943) | 162 | 0 | ||
MASSUGAS [Gironde] | (1802-1910) | 520 | 0 | ||
MAURIAC [Gironde] | (1802-1902) | 298 | 0 | ||
MAZION [Gironde] | (1793-1942) | 664 | 0 | ||
MERIGNAS [Gironde] | (1802-1910) | 419 | 0 | ||
MESTERRIEUX [Gironde] | (1803-1910) | 307 | 0 | ||
MOMBRIER [Gironde] | (1731-1942) | 794 | 0 | ||
MONBADON [Gironde] | (1802-1902) | 348 | 0 | ||
MONGAUZY [Gironde] | (1802-1910) | 434 | 0 | ||
MONPRIMBLANC [Gironde] | (1793-1910) | 401 | 0 | ||
MONSEGUR [Gironde] | (1673-1910) | 1.981 | 0 | ||
MONTAGNE [Gironde] | (1802-1902) | 1.629 | 0 | ||
MONTAGOUDIN [Gironde] | (1802-1910) | 158 | 0 | ||
MONTIGNAC [Gironde] | (1802-1942) | 181 | 0 | ||
MONTUSSAN [Gironde] | (1648-1910) | 1.122 | 0 | ||
MORIZES [Gironde] | (1803-1910) | 532 | 0 | ||
MOUILLAC [Gironde] | (1803-1920) | 102 | 0 | ||
MOULIETS-ET-VILLEMARTIN [Gironde] | (1750-1920) | 980 | 0 | ||
MOULON [GIRONDE] | (1793-1920) | 937 | 523 | ||
MOURENS [Gironde] | (1802-1910) | 445 | 0 | ||
NAUJAN-ET-POSTIAC [Gironde] | (1793-1920) | 546 | 0 | ||
NEAC [Gironde] | (1804-1902) | 420 | 0 | ||
NERIGEAN [Gironde] | (1793-1935) | 694 | 293 | ||
NEUFFONS [Gironde] | (1802-1910) | 251 | 0 | ||
NOAILLAC [Gironde] | (1793-1910) | 510 | 0 | ||
OMET [Gironde] | (1794-1910) | 290 | 0 | ||
PAILLET [Gironde] | (1676-1910) | 1.807 | 0 | ||
PARSAC [Gironde] | (1803-1902) | 201 | 0 | ||
PELLEGRUE [Gironde] | (1802-1910) | 1.426 | 0 | ||
PERISSAC [Gironde] | (1711-1943) | 1.237 | 0 | ||
PESSAC-SUR-DORDOGNE [Gironde] | (1793-1920) | 587 | 0 | ||
PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS [Gironde] | (1802-1920) | 601 | 0 | ||
PEUJARD [Gironde] | (1664-1910) | 1.598 | 0 | ||
PINEUILH [Gironde] | (1796-1942) | 1.291 | 0 | ||
PLASSAC [Gironde] | (1793-1942) | 1.306 | 0 | ||
PLEINE-SELVE [Gironde] | (1692-1942) | 1.310 | 570 | ||
POMEROL [Gironde] | (1704-1942) | 1.235 | 53 | ||
POMPIGNAC [Gironde] | (1793-1910) | 392 | 0 | ||
PORCHERES [Gironde] | (1723-1902) | 1.236 | 0 | ||
PRIGNAC-ET-MARCAMPS [Gironde] | (1665-1945) | 2.202 | 0 | ||
PUGNAC [Gironde] | (1618-1942) | 1.738 | 0 | ||
PUISSEGUIN [Gironde] | (1802-1902) | 736 | 0 | ||
PUJOLS [Gironde] | (1802-1920) | 678 | 0 | ||
PUYNORMAND [Gironde] | (1803-1902) | 337 | 0 | ||
QUINSAC [Gironde] | (1629-1942) | 2.266 | 4 | ||
RAUZAN [Gironde] | (1713-1920) | 1.318 | 0 | ||
REIGNAC [Gironde] | (1001-1942) | 3.507 | 1.982 | ||
RIMONS [Gironde] | (1802-1910) | 492 | 0 | ||
RIOCAUD [Gironde] | (1791-1942) | 466 | 0 | ||
RIONS [Gironde] | (1756-1910) | 1.388 | 0 | ||
ROMAGNE [Gironde] | (1802-1910) | 282 | 0 | ||
ROQUEBRUNE [Gironde] | (1802-1910) | 301 | 0 | ||
RUCH [Gironde] | (1803-1910) | 614 | 0 | ||
SABLONS [Gironde] | (1802-1942) | 1.926 | 0 | ||
SADIRAC [Gironde] | (1689-1910) | 1.436 | 0 | ||
SAILLANS [Gironde] | (1724-1941) | 800 | 0 | ||
SAINT-AIGNAN [Gironde] | (1805-1942) | 301 | 0 | ||
SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC [Gironde] | (1622-1910) | 4.740 | 0 | ||
SAINT-ANDRE-DU-BOIS [Gironde] | (1802-1902) | 593 | 0 | ||
SAINT-ANDRE-DU-GARN [Gironde] | (1802-1910) | 197 | 0 | ||
SAINT-ANDRE-ET-APPELLES [Gironde] | (1802-1932) | 605 | 0 | ||
SAINT-ANDRONY [Gironde] | (1793-1942) | 965 | 0 | ||
SAINT-ANTOINE [Gironde] | (1793-1909) | 162 | 0 | ||
SAINT-ANTOINE-DU-QUEYRET [Gironde] | (1802-1910) | 196 | 0 | ||
SAINT-ANTOINE-SUR-L'ISLE [Gironde] | (1795-1952) | 676 | 0 | ||
SAINT-AUBIN-DE-BLAYE [Gironde] | (1664-1942) | 1.772 | 1.287 | ||
SAINT-AUBIN-DE-BRANNE [Gironde] | (1668-1930) | 638 | 21 | ||
SAINT-AVIT-DE-SOULEGE [Gironde] | (1803-1932) | 214 | 0 | ||
SAINT-AVIT-DU-MOIRON [Gironde] | (1802-1932) | 881 | 0 | ||
SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE [Gironde] | (1804-1935) | 131 | 0 | ||
SAINT-BRICE [Gironde] | (1802-1909) | 202 | 0 | ||
SAINT-CAPRAIS-DE-BLAYE [Gironde] | (1709-1942) | 958 | 0 | ||
SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX [Gironde] | (1745-1902) | 1.029 | 4 | ||
SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE [Gironde] | (1602-1942) | 3.920 | 8 | ||
SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE [Gironde] | (1793-1920) | 1.029 | 0 | ||
SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES [Gironde] | (1802-1920) | 545 | 0 | ||
SAINT-CIBARD [Gironde] | (1671-1920) | 335 | 0 | ||
SAINT-CIERS-D'ABZAC [Gironde] | (1793-1932) | 761 | 0 | ||
SAINT-CIERS-DE-CANESSE [Gironde] | (1651-1942) | 1.175 | 0 | ||
SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE [Gironde] | (1613-1999) | 7.565 | 2.195 | ||
SAINT-DENIS-DE-PILE [Gironde] | (1792-1942) | 3.034 | 0 | ||
SAINT-EMILION [Gironde] | (1724-1942) | 3.358 | 8 | ||
SAINT-ETIENNE-DE-LISSE [Gironde] | (1793-1942) | 629 | 0 | ||
SAINT-EXUPERY [Gironde] | (1803-1908) | 181 | 0 | ||
SAINT-FELIX-DE-FONCAUDE [Gironde] | (1671-1910) | 870 | 0 | ||
SAINT-GENES-DE-BLAYE [Gironde] | (1793-1942) | 654 | 0 | ||
SAINT-GENES-DE-CASTILLON [Gironde] | (1803-1963) | 568 | 0 | ||
SAINT-GENES-DE-FRONSAC [Gironde] | (1743-1942) | 517 | 0 | ||
SAINT-GENES-DE-LOMBAUD [Gironde] | (1793-1910) | 220 | 0 | ||
SAINT-GENIS-DU-BOIS [Gironde] | (1804-1937) | 108 | 0 | ||
SAINT-GERMAIN-DE-GRAVE [Gironde] | (1802-1910) | 274 | 0 | ||
SAINT-GERMAIN-DE-LA-RIVIERE [Gironde] | (1793-1920) | 391 | 0 | ||
SAINT-GERMAIN-DU-PUCH [Gironde] | (1668-1902) | 1.855 | 0 | ||
SAINT-GERVAIS [Gironde] | (1793-1910) | 694 | 0 | ||
SAINT-GIRONS-D'AIGUEVIVES [Gironde] | (1774-1942) | 1.331 | 0 | ||
SAINT-HILAIRE-DE-LA-NOAILLE [Gironde] | (1793-1910) | 462 | 0 | ||
SAINT-HILAIRE-DU-BOIS [Gironde] | (1629-1910) | 334 | 0 | ||
SAINT-HIPPOLYTE [Gironde] | (1674-1943) | 516 | 0 | ||
SAINT-JEAN-DE-BLAIGNAC [Gironde] | (1802-1920) | 450 | 0 | ||
SAINT-LAURENT-D'ARCE [Gironde] | (1788-1962) | 841 | 0 | ||
SAINT-LAURENT-DES-COMBES [Gironde] | (1783-1974) | 505 | 0 | ||
SAINT-LAURENT-DU-BOIS [Gironde] | (1802-1910) | 313 | 0 | ||
SAINT-LAURENT-DU-PLAN [Gironde] | (1803-1910) | 134 | 0 | ||
SAINT-LEGER-DE-VIGNAGUE [Gironde] | (1802-1910) | 439 | 0 | ||
SAINT-LEON [Gironde] | (1801-1910) | 161 | 0 | ||
SAINT-LOUBES [Gironde] | (1608-1992) | 4.950 | 18 | ||
SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND [GIRONDE] | (1794-1910) | 687 | 0 | ||
SAINT-MACAIRE [Gironde] | (1596-1910) | 3.729 | 0 | ||
SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON [Gironde] | (1699-1942) | 1.908 | 0 | ||
SAINT-MAIXANT [Gironde] | (1802-1910) | 788 | 0 | ||
SAINT-MARIENS [Gironde] | (1609-1942) | 1.924 | 0 | ||
SAINT-MARTIAL [Gironde] | (1621-1910) | 851 | 0 | ||
SAINT-MARTIN-DE-LACAUSSADE [Gironde] | (1792-1942) | 881 | 0 | ||
SAINT-MARTIN-DE-LAYE [Gironde] | (1803-1932) | 477 | 0 | ||
SAINT-MARTIN-DE-LERM [Gironde] | (1802-1910) | 242 | 0 | ||
SAINT-MARTIN-DE-SESCAS [Gironde] | (1803-1910) | 531 | 0 | ||
SAINT-MARTIN-DU-BOIS [Gironde] | (1802-1932) | 706 | 0 | ||
SAINT-MARTIN-DU-PUY [Gironde] | (1802-1909) | 341 | 0 | ||
SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES [Gironde] | (1793-1952) | 1.377 | 0 | ||
SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC [Gironde] | (1793-1935) | 576 | 0 | ||
SAINT-MICHEL-DE-LAPUJADE [Gironde] | (1803-1910) | 361 | 0 | ||
SAINT-PALAIS [Gironde] | (1701-1942) | 1.634 | 0 | ||
SAINT-PAUL [Gironde] | (1793-1941) | 1.054 | 0 | ||
SAINT-PEY-D'ARMENS [Gironde] | (1793-1949) | 443 | 0 | ||
SAINT-PEY-DE-CASTETS [Gironde] | (1673-1935) | 1.264 | 0 | ||
SAINT-PHILIPPE-D'AIGUILLE [Gironde] | (1793-1942) | 538 | 0 | ||
SAINT-PHILIPPE-DE-SEIGNAC [Gironde] | (1804-1929) | 223 | 0 | ||
SAINT-PIERRE-D'AURILLAC [Gironde] | (1802-1902) | 919 | 0 | ||
SAINT-PIERRE-DE-BAT [Gironde] | (1685-1910) | 898 | 0 | ||
SAINT-QUENTIN-DE-BARON [GIRONDE] | (1793-1935) | 764 | 0 | ||
SAINT-QUENTIN-DE-CAPLONG [Gironde] | (1803-1935) | 534 | 0 | ||
SAINT-ROMAIN-DE-VIGNAGUE [Gironde] | (1802-1902) | 354 | 0 | ||
SAINT-ROMAIN-LA-VIRVEE [Gironde] | (1619-1934) | 2.406 | 0 | ||
SAINT-SAUVEUR-DE-PUYNORMAND [Gironde] | (1802-1934) | 219 | 0 | ||
Saint-Savin [Gironde] | (1684-1942) | 3.347 | 902 | ||
SAINT-SEURIN-DE-BOURG [Gironde] | (1716-1941) | 427 | 0 | ||
SAINT-SEURIN-DE-CURSAC [Gironde] | (1794-1942) | 489 | 0 | ||
SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE [Gironde] | (1793-1944) | 930 | 0 | ||
SAINT-SEVE [Gironde] | (1803-1910) | 404 | 0 | ||
